Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 7 winning numbers + 1 Powerball |
7 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $203,054.95 | 1 | $203,054.95 | 7 winning numbers |
7 winning numbers | ||||
3rd | $124,089 | 19 | $6,531 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $225,610.15 | 547 | $412.45 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
5th | $169,215.20 | 1,148 | $147.40 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $1,094,584.25 | 16,085 | $68.05 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $857,664.60 | 21,282 | $40.30 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
8th | $1,692,506.70 | 98,977 | $17.10 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
9th | $2,961,520.05 | 278,077 | $10.65 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 19,29
Number same as draw date: 31
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 19, 29, 31, 34Numbers from previous draw: 19,29
Number same as draw date: 31
Numbers from last 5 games
Draw 1184
24 Jan 2019
Draw 1183
17 Jan 2019
Draw 1182
10 Jan 2019
Draw 1181
03 Jan 2019
Draw 1180
27 Dec 2018
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~10
10
11~15
16~21
19
22~26
22
27~31
28, 29, 31
32~36
34
Article reference: ロトでミリオネア