Winning Numbers







Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $107,575,649.08 | 1 | $107,575,649.08 | 7 winning numbers + 1 Powerball |
7 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $1,895,858 | 20 | $94,792.90 | 7 winning numbers |
7 winning numbers | ||||
3rd | $1,158,577.10 | 262 | $4,422.05 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $2,106,514.35 | 4,861 | $433.35 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
5th | $1,580,003.15 | 10,151 | $155.65 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $10,216,588.80 | 145,122 | $70.40 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $8,009,134.80 | 193,224 | $41.45 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
8th | $15,802,669.35 | 900,437 | $17.55 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
9th | $27,713,408.70 | 2,602,198 | $10.65 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 4, 20, 26Numbers from last 5 games
Draw 1182
10 Jan 2019









Draw 1181
03 Jan 2019









Draw 1180
27 Dec 2018









Draw 1179
20 Dec 2018









Draw 1178
13 Dec 2018









Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
4
6~10
11~15
11
16~21
18, 20
22~26
22, 26
27~31
32~36
33
Article reference: ロトでミリオネア