Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $100,000,000 | 2 | $50,000,000 | 7 winning numbers + 1 Powerball |
7 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $1,843,443 | 15 | $122,896.20 | 7 winning numbers |
7 winning numbers | ||||
3rd | $1,126,546.40 | 296 | $3,805.90 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $2,048,279 | 4,828 | $424.25 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
5th | $1,536,311.60 | 10,958 | $140.20 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $9,935,464.40 | 145,468 | $68.30 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $7,785,168.80 | 192,464 | $40.45 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
8th | $15,381,659.85 | 886,551 | $17.35 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
9th | $26,953,477.60 | 2,554,832 | $10.55 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 27 + 32
Numbers from previous draw: 13
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 31, 32Top 15 Winning Number Pairs: 27 + 32
Numbers from previous draw: 13
Numbers from last 5 games
Draw 1160
09 Aug 2018
Draw 1159
02 Aug 2018
Draw 1158
26 Jul 2018
Draw 1157
19 Jul 2018
Draw 1156
12 Jul 2018
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3
6~10
11~15
13
16~21
22~26
27~31
27, 31
32~36
32, 33, 35
Article reference: ロトでミリオネア