| Number | Pair Frequencies |
|---|---|
![]() | 3 26,29,31,34 2 6,8,13,14,18,22,25,28,36 1 1,3,4,5,7,11,16,17,20,23,24,27,30,38 |
![]() | 3 4 2 1,3,10,12,13,18,21,25,32 1 7,8,11,14,15,16,19,23,26,27,28,29,31,34,39 |
![]() | 4 13 3 8,14,15,20 2 1,2,9,16,24,25,26,33,37 1 3,4,5,7,10,11,12,17,19,21,22,27,28,29,30,35,38,39 |
![]() | 4 15,17 3 6,28,32,33 2 1,4,5,7,8,18,23,31,36,37,39 1 2,9,10,12,21,25,29,30,35,38 |
![]() | 3 11,16,26,28 2 7,9,15,21,22,23,27,31,33,34,35,37 1 3,13,14,19,20,24,32,36 |
![]() | 5 3,31,37 4 1,14,16,18 3 7,9,15,20,21,25 2 5,10,13,23,29,30,33,34,35,36,39 1 2,4,6,11,12,17,22,28,38 |
![]() | 4 28 3 2,3 2 4,7,9,25,36 1 6,11,12,15,16,19,20,21,22,23,29,30,32,37,38,39 |
![]() | 4 2,3,6,27 3 7,15,17,18,24,25 2 1,8,11,13,21,29,31,32,36,37,38,39 1 4,5,9,10,12,14,16,20,22,23,26,30,33,34 |
![]() | 3 6,21,37 2 3,5,19,20,26,28,36,38 1 1,4,8,9,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,27,31,33,34,39 |
![]() | 3 7 2 2,8,9,12,13,17,26,31,36 1 1,3,4,5,6,15,18,20,21,23,24,27,28,32,37 |
Mark Six
Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
6/45 Lotto
Daily Cash 539
Mega 645
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Loto Maxima
Lotto UK
TOTO 2 6/49
Swiss Lotto
Otoslotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
OMillionaire
SA LOTTO








