Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1   14 16 18 21 21 18 18 18 19 26 18 18 13 22 23 17 19 20 15 18 14 16 14 14 17 18 16 15 23 19 20 23 24 13 15 17 19 12 16 17 18 13 17 18 16 11 22 21 23 15 27
2 14   18 19 19 19 17 23 20 22 16 19 20 19 23 17 16 22 17 12 18 16 16 12 18 16 13 17 17 16 16 17 20 17 12 15 15 14 12 16 17 19 16 18 13 19 16 18 13 23 16 17
3 16 18   15 15 20 19 14 14 12 14 26 18 21 15 17 24 17 9 25 20 20 23 19 20 26 24 10 18 14 19 23 25 29 19 25 15 18 11 17 25 27 21 25 16 20 13 20 7 12 19 16
4 18 19 15   32 15 17 20 20 22 18 21 17 21 23 20 13 20 20 17 16 21 12 26 17 19 12 16 14 22 22 17 32 20 15 20 11 17 14 9 14 17 17 19 25 17 19 16 17 29 19 16
5 21 19 15 32   26 25 28 15 27 19 22 27 26 26 28 19 21 23 20 22 22 19 25 19 21 23 13 19 15 25 20 24 15 24 25 20 22 22 10 15 21 29 18 13 20 26 21 12 26 26 24
6 21 19 20 15 26   16 18 20 29 22 17 18 26 19 21 23 19 21 13 18 19 25 14 19 21 17 16 18 16 26 15 23 18 24 19 14 21 16 15 15 20 15 21 18 12 15 9 13 25 24 26
7 18 17 19 17 25 16   22 19 15 15 17 15 9 21 13 21 16 19 15 17 26 12 20 16 19 13 21 15 26 13 9 19 26 16 23 18 13 14 11 16 30 25 22 21 20 23 17 9 15 23 23
8 18 23 14 20 28 18 22   21 17 21 10 17 21 11 21 19 19 16 10 21 22 16 16 22 14 13 19 21 14 14 26 18 17 25 18 14 17 17 11 19 21 16 25 11 19 17 22 19 12 17 16
9 18 20 14 20 15 20 19 21   18 16 25 23 22 24 24 18 18 16 19 20 17 20 18 14 13 27 11 16 24 21 21 21 18 21 20 14 14 18 18 20 26 22 20 17 17 15 20 15 16 30 21
10 19 22 12 22 27 29 15 17 18   18 22 18 26 19 28 23 18 14 12 13 16 14 8 13 21 23 19 27 16 19 17 25 16 23 12 17 22 18 18 22 20 18 17 17 15 10 26 19 15 18 17


Update cookies preferences