Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1   1 2 0 2 4 2 6 0 3 3 3 1 1 2 4 2 4 3 1 2 1 2 4 3 1 1 0 6 5 1 4 0 1 1 1
2 1   3 3 3 1 4 2 1 3 1 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 0 2 3 1 2 3 3 5 4 1 4 1 3 3 2
3 2 3   1 3 2 4 1 0 3 0 1 3 2 2 2 3 1 3 0 2 1 0 4 2 3 2 0 4 1 0 4 1 0 0 3
4 0 3 1   1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 3 4 1 1 2 2 4 4 2 3 3 2 3 1 2 0 1 2 0
5 2 3 3 1   2 3 0 1 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 5 0 1 1 1 3 3
6 4 1 2 1 2   6 3 3 5 3 3 1 1 3 3 4 1 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 5 4 2 5 1 2 2 4
7 2 4 4 2 3 6   2 2 4 0 0 4 0 4 3 2 2 2 1 2 3 0 2 3 2 0 3 5 3 3 6 3 2 3 4
8 6 2 1 1 0 3 2   1 2 3 3 2 2 3 1 2 6 5 4 3 1 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 1 3 0 4
9 0 1 0 2 1 3 2 1   2 2 0 4 2 1 3 1 0 3 0 2 1 2 1 3 1 4 1 6 5 0 3 1 1 1 3
10 3 3 3 1 3 5 4 2 2   3 2 2 1 4 3 3 4 4 2 2 1 0 0 4 3 4 2 5 2 3 3 1 1 3 3
11 3 1 0 1 2 3 0 3 2 3   3 0 2 1 2 3 3 2 0 1 1 3 2 2 1 3 0 4 5 0 0 0 1 3 3
12 3 4 1 1 2 3 0 3 0 2 3   0 6 2 3 1 4 4 2 1 3 3 1 0 1 3 1 4 4 1 3 2 2 2 2
13 1 3 3 1 1 1 4 2 4 2 0 0   2 3 3 1 0 2 1 1 1 0 1 4 2 1 2 5 1 1 4 1 1 1 3
14 1 3 2 2 1 1 0 2 2 1 2 6 2   3 3 0 4 4 3 2 2 1 2 2 5 2 2 8 4 0 3 1 3 2 3
15 2 4 2 4 2 3 4 3 1 4 1 2 3 3   1 0 2 2 2 6 1 3 1 4 1 0 3 6 2 2 2 1 1 2 4
16 4 2 2 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1   2 5 2 1 2 3 2 1 1 4 5 1 6 4 2 3 2 1 5 2
17 2 3 3 1 2 4 2 2 1 3 3 1 1 0 0 2   4 2 1 0 3 0 4 0 1 4 0 1 1 1 2 1 2 2 4
18 4 4 1 3 2 1 2 6 0 4 3 4 0 4 2 5 4   6 4 1 4 2 2 3 4 3 1 3 3 2 3 2 4 4 5
19 3 3 3 4 1 3 2 5 3 4 2 4 2 4 2 2 2 6   1 1 2 4 2 6 3 3 3 5 4 1 3 1 2 0 2
20 1 4 0 1 0 2 1 4 0 2 0 2 1 3 2 1 1 4 1   2 2 1 0 1 1 1 3 2 1 1 5 0 3 0 3
21 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 6 2 0 1 1 2   0 4 1 1 1 1 0 4 2 1 5 2 0 1 4
22 1 0 1 2 1 4 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 4 2 2 0   2 2 3 3 2 2 1 1 1 5 2 3 3 3
23 2 2 0 2 0 2 0 3 2 0 3 3 0 1 3 2 0 2 4 1 4 2   1 2 2 2 2 3 4 0 3 2 2 1 1
24 4 3 4 4 1 3 2 2 1 0 2 1 1 2 1 1 4 2 2 0 1 2 1   4 4 4 0 5 3 0 4 1 2 4 2
25 3 1 2 4 1 3 3 2 3 4 2 0 4 2 4 1 0 3 6 1 1 3 2 4   5 3 2 7 5 0 4 1 1 1 3
26 1 2 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 5 1 4 1 4 3 1 1 3 2 4 5   3 1 8 3 1 3 1 2 4 2
27 1 3 2 3 0 3 0 1 4 4 3 3 1 2 0 5 4 3 3 1 1 2 2 4 3 3   0 3 4 2 1 1 1 3 1
28 0 3 0 3 0 3 3 2 1 2 0 1 2 2 3 1 0 1 3 3 0 2 2 0 2 1 0   2 1 1 2 0 3 0 0
29 6 5 4 2 3 5 5 4 6 5 4 4 5 8 6 6 1 3 5 2 4 1 3 5 7 8 3 2   8 1 6 0 2 3 5
30 5 4 1 3 5 4 3 3 5 2 5 4 1 4 2 4 1 3 4 1 2 1 4 3 5 3 4 1 8   0 3 0 2 2 3
31 1 1 0 1 0 2 3 2 0 3 0 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0   1 1 0 2 0
32 4 4 4 2 1 5 6 3 3 3 0 3 4 3 2 3 2 3 3 5 5 5 3 4 4 3 1 2 6 3 1   3 3 2 4
33 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 3   2 2 3
34 1 3 0 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 4 2 3 0 3 2 2 1 2 1 3 2 2 0 3 2   3 2
35 1 3 0 2 3 2 3 0 1 3 3 2 1 2 2 5 2 4 0 0 1 3 1 4 1 4 3 0 3 2 2 2 2 3   0
36 1 2 3 0 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 5 2 3 4 3 1 2 3 2 1 0 5 3 0 4 3 2 0  


Update cookies preferences