Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1   6 3 6 4 4 1 3 7 4 3 6 3 5 3 6 4 2 6 2 3 3 2 1 5 4 1 4 5 3 3 2 2 2 2 1 5
2 6   1 4 0 1 0 1 3 0 3 4 3 6 5 3 2 2 3 4 3 4 2 1 3 2 1 4 1 2 2 1 3 3 2 3 2
3 3 1   2 5 3 2 3 7 6 3 2 3 2 7 2 5 5 4 1 1 3 1 1 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 7 2 4
4 6 4 2   2 4 3 4 3 3 5 2 6 7 6 3 4 6 6 3 2 5 4 0 4 6 5 3 6 2 4 3 2 3 4 3 3
5 4 0 5 2   2 5 3 4 3 3 2 3 0 1 2 4 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 4 3 4 3 1 3 4 4
6 4 1 3 4 2   0 4 4 1 3 0 2 5 1 6 0 2 4 3 0 0 1 0 1 2 4 2 3 2 4 1 2 3 1 1 2
7 1 0 2 3 5 0   3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 5 4 0 1 4 3 1 2 5 0 3 3 3 1 2 6 2 4 5 0
8 3 1 3 4 3 4 3   3 1 3 2 2 4 3 2 2 5 4 5 2 4 3 3 1 1 3 1 5 4 1 5 3 5 3 1 6
9 7 3 7 3 4 4 1 3   2 4 3 5 7 5 3 2 2 3 1 1 4 1 2 4 6 0 5 3 4 3 3 4 2 4 5 6
10 4 0 6 3 3 1 3 1 2   2 3 2 1 6 2 5 6 5 2 1 4 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 4 4
11 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2   6 5 6 1 3 3 8 6 0 3 1 6 3 5 2 1 3 5 5 3 3 2 4 1 6 3
12 6 4 2 2 2 0 3 2 3 3 6   0 0 3 7 6 5 5 1 2 4 2 0 7 4 3 4 2 4 1 4 2 7 2 5 1
13 3 3 3 6 3 2 3 2 5 2 5 0   5 6 4 3 6 5 3 1 5 4 3 2 5 3 3 6 5 2 0 4 4 3 3 4
14 5 6 2 7 0 5 2 4 7 1 6 0 5   6 3 4 3 4 1 2 6 4 1 5 2 5 6 4 2 4 2 5 5 2 2 4
15 3 5 7 6 1 1 1 3 5 6 1 3 6 6   5 5 5 4 4 3 11 4 2 4 2 3 4 2 3 2 5 3 4 2 4 3
16 6 3 2 3 2 6 3 2 3 2 3 7 4 3 5   4 4 6 1 0 3 2 0 4 3 2 4 4 2 4 3 4 5 1 2 2
17 4 2 5 4 4 0 3 2 2 5 3 6 3 4 5 4   4 4 4 3 7 1 1 4 5 6 6 5 4 2 4 5 6 5 3 3
18 2 2 5 6 2 2 5 5 2 6 8 5 6 3 5 4 4   5 5 3 4 6 3 8 3 1 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4
19 6 3 4 6 2 4 4 4 3 5 6 5 5 4 4 6 4 5   5 1 3 4 2 5 6 2 5 6 3 6 9 5 4 3 7 6
20 2 4 1 3 2 3 0 5 1 2 0 1 3 1 4 1 4 5 5   1 2 1 1 2 3 3 4 5 4 1 2 5 5 5 1 4
21 3 3 1 2 2 0 1 2 1 1 3 2 1 2 3 0 3 3 1 1   4 3 1 4 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 2 0
22 3 4 3 5 3 0 4 4 4 4 1 4 5 6 11 3 7 4 3 2 4   4 2 4 5 4 4 7 4 3 5 3 7 2 2 4
23 2 2 1 4 2 1 3 3 1 2 6 2 4 4 4 2 1 6 4 1 3 4   1 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 1
24 1 1 1 0 1 0 1 3 2 1 3 0 3 1 2 0 1 3 2 1 1 2 1   2 0 1 1 1 4 0 2 1 0 0 4 1
25 5 3 3 4 3 1 2 1 4 3 5 7 2 5 4 4 4 8 5 2 4 4 3 2   3 4 7 2 4 1 3 3 4 3 5 5
26 4 2 3 6 3 2 5 1 6 2 2 4 5 2 2 3 5 3 6 3 2 5 3 0 3   3 5 5 2 5 3 5 3 3 3 1
27 1 1 3 5 2 4 0 3 0 2 1 3 3 5 3 2 6 1 2 3 2 4 1 1 4 3   3 2 3 1 4 3 8 2 2 3
28 4 4 4 3 2 2 3 1 5 2 3 4 3 6 4 4 6 4 5 4 1 4 1 1 7 5 3   2 4 0 1 5 6 5 5 3
29 5 1 3 6 3 3 3 5 3 3 5 2 6 4 2 4 5 4 6 5 1 7 2 1 2 5 2 2   5 4 7 4 6 3 4 5
30 3 2 2 2 4 2 3 4 4 2 5 4 5 2 3 2 4 4 3 4 1 4 1 4 4 2 3 4 5   0 4 3 6 1 6 2
31 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 3 1 2 4 2 4 2 3 6 1 2 3 2 0 1 5 1 0 4 0   0 2 1 1 2 1
32 2 1 4 3 4 1 2 5 3 3 3 4 0 2 5 3 4 1 9 2 1 5 2 2 3 3 4 1 7 4 0   3 3 2 5 2
33 2 3 2 2 3 2 6 3 4 2 2 2 4 5 3 4 5 2 5 5 2 3 2 1 3 5 3 5 4 3 2 3   6 6 4 2
34 2 3 2 3 1 3 2 5 2 1 4 7 4 5 4 5 6 4 4 5 4 7 3 0 4 3 8 6 6 6 1 3 6   4 2 3
35 2 2 7 4 3 1 4 3 4 2 1 2 3 2 2 1 5 4 3 5 1 2 3 0 3 3 2 5 3 1 1 2 6 4   3 3
36 1 3 2 3 4 1 5 1 5 4 6 5 3 2 4 2 3 4 7 1 2 2 3 4 5 3 2 5 4 6 2 5 4 2 3   2
37 5 2 4 3 4 2 0 6 6 4 3 1 4 4 3 2 3 4 6 4 0 4 1 1 5 1 3 3 5 2 1 2 2 3 3 2  


Update cookies preferences