Lottolyzer.com
Winning Number Pair Frequency Table
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
31 16 18 14 14 16 15 14 15 11 13 15 22 7 16 15 11 12 17 9 18 10 13 12 14 11 13 16 13 17 16   16 11 12 10 7 9 14 20 13 10 15 10 15 15
32 19 10 16 14 15 14 11 11 20 16 21 11 16 12 12 19 12 10 9 17 10 15 7 17 14 21 14 14 21 17 16   22 19 7 9 15 17 15 21 13 11 12 15 13
33 16 6 5 12 14 11 8 15 20 12 15 8 19 12 15 13 14 11 12 12 10 13 11 13 8 14 13 10 23 12 11 22   16 10 14 16 9 19 16 14 11 12 12 11
34 22 8 17 14 18 12 14 14 16 17 16 14 13 12 13 13 15 13 8 12 9 18 15 19 13 10 10 16 10 15 12 19 16   9 11 15 11 14 17 14 17 11 8 15
35 14 8 14 13 12 16 10 8 8 8 15 12 14 13 16 16 8 15 9 9 14 10 15 13 11 7 11 11 9 16 10 7 10 9   9 19 17 13 13 15 15 13 8 7
36 22 7 7 5 15 18 7 14 6 16 12 13 11 9 12 12 11 19 14 15 4 15 11 16 13 9 8 13 13 11 7 9 14 11 9   8 14 13 6 13 15 15 8 10
37 18 11 11 7 13 19 10 12 14 19 19 10 16 18 12 12 12 16 13 16 11 13 10 13 10 8 24 16 14 19 9 15 16 15 19 8   13 17 18 11 21 14 10 18
38 15 10 22 11 16 11 17 11 10 14 15 16 19 12 8 13 23 15 16 14 20 20 15 11 14 13 20 5 20 14 14 17 9 11 17 14 13   17 14 13 16 14 11 10
39 18 11 8 12 14 17 12 16 15 21 19 14 13 10 16 15 9 11 10 17 16 10 11 19 8 17 15 15 11 12 20 15 19 14 13 13 17 17   11 18 15 17 6 18
40 18 10 15 10 10 18 17 14 11 16 18 17 10 13 13 14 16 10 14 12 8 16 10 14 9 14 17 20 17 14 13 21 16 17 13 6 18 14 11   16 13 14 13 10


Update cookies preferences