| Number | Pair Frequencies |
|---|---|
![]() | 6 7,19,30 5 9,10,14,15,16,24 4 1,3,5,17,23,26,28,32,33,35 3 4,8,12,18,21 2 6,13,20,22,25,27,34 1 2,29,31 |
![]() | 12 9 9 1 8 16 7 6,18,32 6 8,30,33 5 5,7,20,24,29 4 13,14,15,23,34 3 2,3,10,11,17,19,21,22,27 2 4,25,26,28 1 31,35 |
![]() | 6 18,25 5 14,21 4 1,2,3,7,9,12,24 3 19,22,23,30,32 2 5,6,10,11,28,31,33,34 1 4,8,15,16,17,20,27,29,35 |
![]() | 8 33 7 1 6 3,5,30,34 5 8,11,13,19,21,24,35 4 4,9,12,16,18,23,25,26,32 3 2,10,15,20,22,27,28,31 1 6,7,17,29 |
![]() | 7 34 6 9,23 5 10,11,27,30,35 4 12,18,19,20,21,22,24,26,32,33 3 5,6,14,16,29,31 2 3,7,28 1 2,4,8,13,17,25 |
![]() | 8 12 7 18 5 1,3,6,9,11 4 8,14,20 3 2,4,5,10,15,17,23,24,28,30,32 2 7,19,21,22,25,26,27,29,31,34,35 1 13 |
![]() | 6 32 5 9,20 4 1,2,6,11 3 8,12,16,19,23,29,30,34 2 5,7,21,22,24,26,27,28,31,33 1 3,4,13,14,15,18,25,35 |
![]() | 11 1 7 4,9,12,16,21,32,34 6 6,8,13,19 5 2,22,28,29,33 4 3,5,10,14,15,23 3 11,20,24,30,35 2 7,25,31 1 17,27 |
![]() | 7 1 6 11,18 5 4,5,14,20,32,34 4 3,6,8,10,15,21,23,24,25,30,31,33 3 2,7,9,12,13,17,22 2 16,26,28 1 29,35 |
![]() | 6 6,24 5 4,10,12,17,19,22,29,30,34 4 1,3,8,9,15,16,21,25,28,31 3 2,5,7,14,18,23,32 2 11,33,35 1 13,26 |
Mark Six
Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
6/45 Lotto
Daily Cash 539
Mega 645
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Loto Maxima
Lotto UK
TOTO 2 6/49
Swiss Lotto
Otoslotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
OMillionaire
SA LOTTO








