Lottolyzer.com
History Summary Table
     
<  8 / 30  <

Draw
Date
04/06/2022
Wednesday 6th April 2022
Winning No.
Powerball
6 42 45 47 64
+ 18
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $15,000 30 $500
Division 5 $19,500 39 $500
Division 6 $24,460 1,223 $20
Division 7 $20,200 1,010 $20
Division 8 $79,420 7,942 $10
Division 9 $139,293 19,899 $7

Draw
Date
04/04/2022
Monday 4th April 2022
Winning No.
Powerball
2 32 39 46 69
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $6,000 12 $500
Division 5 $15,000 30 $500
Division 6 $20,200 1,010 $20
Division 7 $15,640 782 $20
Division 8 $65,430 6,543 $10
Division 9 $119,728 17,104 $7

Draw
Date
04/02/2022
Saturday 2nd April 2022
Winning No.
Powerball
6 28 47 58 59
+ 18
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $100,000 2 $50,000
Division 4 $11,500 23 $500
Division 5 $33,500 67 $500
Division 6 $32,340 1,617 $20
Division 7 $29,520 1,476 $20
Division 8 $116,430 11,643 $10
Division 9 $188,286 26,898 $7

Draw
Date
03/30/2022
Wednesday 30th March 2022
Winning No.
Powerball
3 7 21 31 37
+ 11
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $150,000 3 $50,000
Division 4 $7,500 15 $500
Division 5 $21,500 43 $500
Division 6 $24,180 1,209 $20
Division 7 $19,640 982 $20
Division 8 $77,700 7,770 $10
Division 9 $131,439 18,777 $7

Draw
Date
03/28/2022
Monday 28th March 2022
Winning No.
Powerball
11 18 39 58 62
+ 3
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $8,500 17 $500
Division 5 $17,500 35 $500
Division 6 $18,540 927 $20
Division 7 $17,100 855 $20
Division 8 $66,400 6,640 $10
Division 9 $121,898 17,414 $7

Draw
Date
03/26/2022
Saturday 26th March 2022
Winning No.
Powerball
2 10 50 59 61
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $600,000 12 $50,000
Division 4 $32,400 324 $100
Division 5 $74,800 748 $100
Division 6 $133,560 19,080 $7
Division 7 $115,745 16,535 $7
Division 8 $516,812 129,203 $4
Division 9 $1,250,048 312,512 $4

Draw
Date
03/23/2022
Wednesday 23rd March 2022
Winning No.
Powerball
31 32 37 38 48
+ 24
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $10,500 21 $500
Division 5 $20,000 40 $500
Division 6 $27,600 1,380 $20
Division 7 $17,780 889 $20
Division 8 $70,440 7,044 $10
Division 9 $117,481 16,783 $7

Draw
Date
03/21/2022
Monday 21st March 2022
Winning No.
Powerball
1 15 26 63 65
+ 16
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $7,000 14 $500
Division 5 $20,500 41 $500
Division 6 $18,760 938 $20
Division 7 $17,380 869 $20
Division 8 $67,820 6,782 $10
Division 9 $112,294 16,042 $7

Draw
Date
03/19/2022
Saturday 19th March 2022
Winning No.
Powerball
8 9 18 48 52
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $12,500 25 $500
Division 5 $21,000 42 $500
Division 6 $29,260 1,463 $20
Division 7 $24,340 1,217 $20
Division 8 $100,820 10,082 $10
Division 9 $184,338 26,334 $7

Draw
Date
03/16/2022
Wednesday 16th March 2022
Winning No.
Powerball
3 28 34 35 58
+ 17
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $9,500 19 $500
Division 5 $15,500 31 $500
Division 6 $18,920 946 $20
Division 7 $16,720 836 $20
Division 8 $67,230 6,723 $10
Division 9 $118,482 16,926 $7

Draw
Date
03/14/2022
Monday 14th March 2022
Winning No.
Powerball
21 28 32 44 49
+ 6
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $500,000 1 $500,000
Division 3 - - -
Division 4 $22,000 44 $500
Division 5 $37,000 74 $500
Division 6 $45,360 2,268 $20
Division 7 $22,560 1,128 $20
Division 8 $64,450 6,445 $10
Division 9 $93,394 13,342 $7

Draw
Date
03/12/2022
Saturday 12th March 2022
Winning No.
Powerball
19 20 37 39 61
+ 8
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $9,500 19 $500
Division 5 $24,000 48 $500
Division 6 $28,940 1,447 $20
Division 7 $22,180 1,109 $20
Division 8 $87,950 8,795 $10
Division 9 $153,853 21,979 $7

Draw
Date
03/09/2022
Wednesday 9th March 2022
Winning No.
Powerball
13 22 34 51 67
+ 10
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $8,000 16 $500
Division 5 $22,000 44 $500
Division 6 $20,220 1,011 $20
Division 7 $19,740 987 $20
Division 8 $74,390 7,439 $10
Division 9 $123,837 17,691 $7

Draw
Date
03/07/2022
Monday 7th March 2022
Winning No.
Powerball
10 43 55 59 67
+ 2
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $150,000 3 $50,000
Division 4 $10,100 101 $100
Division 5 $28,700 287 $100
Division 6 $49,917 7,131 $7
Division 7 $43,519 6,217 $7
Division 8 $200,836 50,209 $4
Division 9 $509,348 127,337 $4

Draw
Date
03/05/2022
Saturday 5th March 2022
Winning No.
Powerball
8 23 37 52 63
+ 13
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $8,000 16 $500
Division 5 $26,500 53 $500
Division 6 $30,460 1,523 $20
Division 7 $26,380 1,319 $20
Division 8 $99,700 9,970 $10
Division 9 $159,243 22,749 $7

Draw
Date
03/02/2022
Wednesday 2nd March 2022
Winning No.
Powerball
19 37 48 61 63
+ 12
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $500,000 1 $500,000
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $9,000 18 $500
Division 5 $31,500 63 $500
Division 6 $32,400 1,620 $20
Division 7 $28,480 1,424 $20
Division 8 $89,530 8,953 $10
Division 9 $129,619 18,517 $7

Draw
Date
02/28/2022
Monday 28th February 2022
Winning No.
Powerball
7 21 39 47 55
+ 19
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $5,500 11 $500
Division 5 $23,000 46 $500
Division 6 $21,080 1,054 $20
Division 7 $15,180 759 $20
Division 8 $52,780 5,278 $10
Division 9 $79,891 11,413 $7

Draw
Date
02/26/2022
Saturday 26th February 2022
Winning No.
Powerball
15 32 36 48 64
+ 19
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $7,500 15 $500
Division 5 $28,000 56 $500
Division 6 $23,200 1,160 $20
Division 7 $21,040 1,052 $20
Division 8 $87,460 8,746 $10
Division 9 $156,527 22,361 $7

Draw
Date
02/23/2022
Wednesday 23rd February 2022
Winning No.
Powerball
6 17 21 35 64
+ 18
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $19,500 39 $500
Division 5 $32,000 64 $500
Division 6 $37,400 1,870 $20
Division 7 $21,740 1,087 $20
Division 8 $70,180 7,018 $10
Division 9 $104,013 14,859 $7

Draw
Date
02/21/2022
Monday 21st February 2022
Winning No.
Powerball
2 36 37 45 69
+ 3
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $5,500 11 $500
Division 5 $17,500 35 $500
Division 6 $17,640 882 $20
Division 7 $14,640 732 $20
Division 8 $55,440 5,544 $10
Division 9 $93,520 13,360 $7

Draw
Date
02/19/2022
Saturday 19th February 2022
Winning No.
Powerball
3 10 15 33 42
+ 11
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $5,500 11 $500
Division 5 $18,500 37 $500
Division 6 $25,100 1,255 $20
Division 7 $23,120 1,156 $20
Division 8 $94,260 9,426 $10
Division 9 $153,202 21,886 $7

Draw
Date
02/16/2022
Wednesday 16th February 2022
Winning No.
Powerball
22 30 40 42 48
+ 16
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $150,000 3 $50,000
Division 4 $14,000 28 $500
Division 5 $24,500 49 $500
Division 6 $25,520 1,276 $20
Division 7 $20,780 1,039 $20
Division 8 $73,440 7,344 $10
Division 9 $114,954 16,422 $7

Draw
Date
02/14/2022
Monday 14th February 2022
Winning No.
Powerball
16 25 27 49 55
+ 17
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $8,500 17 $500
Division 5 $26,000 52 $500
Division 6 $19,760 988 $20
Division 7 $19,620 981 $20
Division 8 $80,160 8,016 $10
Division 9 $133,091 19,013 $7

Draw
Date
02/12/2022
Saturday 12th February 2022
Winning No.
Powerball
8 10 21 41 62
+ 7
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $12,500 25 $500
Division 5 $29,500 59 $500
Division 6 $34,920 1,746 $20
Division 7 $29,000 1,450 $20
Division 8 $105,600 10,560 $10
Division 9 $170,954 24,422 $7

Draw
Date
02/09/2022
Wednesday 9th February 2022
Winning No.
Powerball
2 17 33 51 63
+ 26
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $100,000 2 $50,000
Division 4 $7,500 15 $500
Division 5 $24,500 49 $500
Division 6 $22,700 1,135 $20
Division 7 $19,320 966 $20
Division 8 $84,180 8,418 $10
Division 9 $155,575 22,225 $7

Draw
Date
02/07/2022
Monday 7th February 2022
Winning No.
Powerball
5 15 38 47 65
+ 10
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $8,500 17 $500
Division 5 $19,500 39 $500
Division 6 $23,480 1,174 $20
Division 7 $18,520 926 $20
Division 8 $66,860 6,686 $10
Division 9 $104,328 14,904 $7

Draw
Date
02/05/2022
Saturday 5th February 2022
Winning No.
Powerball
5 16 27 39 61
+ 24
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $15,000 30 $500
Division 5 $40,500 81 $500
Division 6 $35,560 1,778 $20
Division 7 $33,440 1,672 $20
Division 8 $115,500 11,550 $10
Division 9 $176,106 25,158 $7

Draw
Date
02/02/2022
Wednesday 2nd February 2022
Winning No.
Powerball
18 29 33 62 63
+ 15
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $9,000 18 $500
Division 5 $18,500 37 $500
Division 6 $22,760 1,138 $20
Division 7 $17,080 854 $20
Division 8 $67,980 6,798 $10
Division 9 $120,953 17,279 $7

Draw
Date
01/31/2022
Monday 31st January 2022
Winning No.
Powerball
10 15 51 61 69
+ 14
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $100,000 2 $50,000
Division 4 $6,000 12 $500
Division 5 $19,500 39 $500
Division 6 $19,800 990 $20
Division 7 $16,820 841 $20
Division 8 $67,700 6,770 $10
Division 9 $119,721 17,103 $7

Draw
Date
01/29/2022
Saturday 29th January 2022
Winning No.
Powerball
2 15 38 54 65
+ 11
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $11,500 23 $500
Division 5 $31,000 62 $500
Division 6 $27,560 1,378 $20
Division 7 $24,760 1,238 $20
Division 8 $100,180 10,018 $10
Division 9 $180,586 25,798 $7

Draw
Date
01/26/2022
Wednesday 26th January 2022
Winning No.
Powerball
4 11 38 49 69
+ 16
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $100,000 2 $50,000
Division 4 $9,500 19 $500
Division 5 $19,000 38 $500
Division 6 $23,320 1,166 $20
Division 7 $17,660 883 $20
Division 8 $70,320 7,032 $10
Division 9 $115,178 16,454 $7

Draw
Date
01/24/2022
Monday 24th January 2022
Winning No.
Powerball
11 29 30 47 53
+ 16
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $16,000 32 $500
Division 5 $19,000 38 $500
Division 6 $26,960 1,348 $20
Division 7 $18,260 913 $20
Division 8 $62,860 6,286 $10
Division 9 $99,064 14,152 $7

Draw
Date
01/22/2022
Saturday 22nd January 2022
Winning No.
Powerball
8 14 33 36 67
+ 17
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $100,000 2 $50,000
Division 4 $10,500 21 $500
Division 5 $32,500 65 $500
Division 6 $35,420 1,771 $20
Division 7 $26,160 1,308 $20
Division 8 $96,890 9,689 $10
Division 9 $154,329 22,047 $7

Draw
Date
01/19/2022
Wednesday 19th January 2022
Winning No.
Powerball
11 15 43 55 61
+ 10
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $2,500 5 $500
Division 5 $21,000 42 $500
Division 6 $17,820 891 $20
Division 7 $19,000 950 $20
Division 8 $78,460 7,846 $10
Division 9 $142,541 20,363 $7

Draw
Date
01/17/2022
Monday 17th January 2022
Winning No.
Powerball
9 24 35 46 65
+ 22
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $9,500 19 $500
Division 5 $15,000 30 $500
Division 6 $18,320 916 $20
Division 7 $14,480 724 $20
Division 8 $53,560 5,356 $10
Division 9 $83,601 11,943 $7

Draw
Date
01/15/2022
Saturday 15th January 2022
Winning No.
Powerball
3 18 37 51 59
+ 13
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $150,000 3 $50,000
Division 4 $16,500 33 $500
Division 5 $32,000 64 $500
Division 6 $31,260 1,563 $20
Division 7 $27,180 1,359 $20
Division 8 $101,740 10,174 $10
Division 9 $156,366 22,338 $7

Draw
Date
01/12/2022
Wednesday 12th January 2022
Winning No.
Powerball
12 21 22 30 33
+ 24
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $7,000 14 $500
Division 5 $20,000 40 $500
Division 6 $17,620 881 $20
Division 7 $16,160 808 $20
Division 8 $63,980 6,398 $10
Division 9 $114,905 16,415 $7

Draw
Date
01/10/2022
Monday 10th January 2022
Winning No.
Powerball
14 17 18 21 27
+ 9
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $7,000 14 $500
Division 5 $16,000 32 $500
Division 6 $15,500 775 $20
Division 7 $13,060 653 $20
Division 8 $51,830 5,183 $10
Division 9 $88,837 12,691 $7

Draw
Date
01/08/2022
Saturday 8th January 2022
Winning No.
Powerball
20 21 36 60 65
+ 13
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $8,000 16 $500
Division 5 $21,500 43 $500
Division 6 $23,860 1,193 $20
Division 7 $20,020 1,001 $20
Division 8 $79,530 7,953 $10
Division 9 $149,219 21,317 $7

Draw
Date
01/05/2022
Wednesday 5th January 2022
Winning No.
Powerball
6 14 25 33 46
+ 17
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 $632,600,000 2 $316,300,000
Division 2 $12,000,000 12 $1,000,000
Division 3 $3,850,000 77 $50,000
Division 4 $186,200 1,862 $100
Division 5 $453,100 4,531 $100
Division 6 $781,326 111,618 $7
Division 7 $641,648 91,664 $7
Division 8 $2,746,880 686,720 $4
Division 9 $6,499,704 1,624,926 $4

Draw
Date
01/03/2022
Monday 3rd January 2022
Winning No.
Powerball
2 13 32 33 48
+ 22
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $22,000 44 $500
Division 5 $64,000 128 $500
Division 6 $68,940 3,447 $20
Division 7 $52,840 2,642 $20
Division 8 $199,770 19,977 $10
Division 9 $332,416 47,488 $7

Draw
Date
01/01/2022
Saturday 1st January 2022
Winning No.
Powerball
6 12 39 48 50
+ 7
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $3,000,000 3 $1,000,000
Division 3 $2,800,000 56 $50,000
Division 4 $138,400 1,384 $100
Division 5 $371,300 3,713 $100
Division 6 $628,411 89,773 $7
Division 7 $554,491 79,213 $7
Division 8 $2,431,744 607,936 $4
Division 9 $5,795,964 1,448,991 $4

Draw
Date
12/29/2021
Wednesday 29th December 2021
Winning No.
Powerball
2 6 9 33 39
+ 11
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 2 $500,000
Division 3 - - -
Division 4 $19,500 39 $500
Division 5 $51,500 103 $500
Division 6 $46,940 2,347 $20
Division 7 $40,840 2,042 $20
Division 8 $161,450 16,145 $10
Division 9 $333,830 47,690 $7

Draw
Date
12/27/2021
Monday 27th December 2021
Winning No.
Powerball
36 38 45 62 64
+ 19
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 $1,000,000 1 $1,000,000
Division 3 $950,000 19 $50,000
Division 4 $41,900 419 $100
Division 5 $112,700 1,127 $100
Division 6 $197,519 28,217 $7
Division 7 $169,498 24,214 $7
Division 8 $750,284 187,571 $4
Division 9 $1,909,388 477,347 $4

Draw
Date
12/25/2021
Saturday 25th December 2021
Winning No.
Powerball
27 29 45 55 58
+ 2
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $50,000 1 $50,000
Division 4 $15,500 31 $500
Division 5 $46,000 92 $500
Division 6 $49,080 2,454 $20
Division 7 $38,540 1,927 $20
Division 8 $148,920 14,892 $10
Division 9 $245,686 35,098 $7

Draw
Date
12/22/2021
Wednesday 22nd December 2021
Winning No.
Powerball
7 16 19 48 68
+ 15
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $150,000 3 $50,000
Division 4 $15,000 30 $500
Division 5 $30,000 60 $500
Division 6 $32,420 1,621 $20
Division 7 $30,400 1,520 $20
Division 8 $124,920 12,492 $10
Division 9 $215,929 30,847 $7

Draw
Date
12/20/2021
Monday 20th December 2021
Winning No.
Powerball
2 13 23 34 66
+ 2
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $16,000 32 $500
Division 5 $30,000 60 $500
Division 6 $27,780 1,389 $20
Division 7 $23,580 1,179 $20
Division 8 $90,470 9,047 $10
Division 9 $146,986 20,998 $7

Draw
Date
12/18/2021
Saturday 18th December 2021
Winning No.
Powerball
2 6 24 51 61
+ 1
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $17,500 35 $500
Division 5 $47,000 94 $500
Division 6 $38,740 1,937 $20
Division 7 $36,520 1,826 $20
Division 8 $153,550 15,355 $10
Division 9 $262,003 37,429 $7

Draw
Date
12/15/2021
Wednesday 15th December 2021
Winning No.
Powerball
19 20 40 42 59
+ 15
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 $300,000 6 $50,000
Division 4 $32,700 327 $100
Division 5 $85,900 859 $100
Division 6 $150,451 21,493 $7
Division 7 $125,944 17,992 $7
Division 8 $556,368 139,092 $4
Division 9 $1,355,744 338,936 $4

Draw
Date
12/13/2021
Monday 13th December 2021
Winning No.
Powerball
10 30 37 53 59
+ 4
Prize Pool Winners Prize Amount
Division 1 - - -
Division 2 - - -
Division 3 - - -
Division 4 $11,500 23 $500
Division 5 $34,500 69 $500
Division 6 $26,260 1,313 $20
Division 7 $25,860 1,293 $20
Division 8 $98,800 9,880 $10
Division 9 $168,959 24,137 $7

<  8 / 30  <