Lottolyzer.com
History Summary Table
     
<  39 / 97  <

Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
Draw Date Winning No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
107000251 2018-10-19 2,6,14,25,26 73 15 3 / 2 1 / 4 2 1 2 0
107000250 2018-10-18 1,5,7,13,34 1 60 12 4 / 1 4 / 1 3 1 0 1
107000249 2018-10-17 1,23,30,37,39 1,39 130 26 1 / 4 4 / 1 1 0 2 2
107000248 2018-10-16 1,5,19,29,39 19,39 93 19 3 / 2 5 / 0 2 1 1 1
107000247 2018-10-15 19,28,34,38,39 158 32 1 / 4 2 / 3 0 1 1 3
107000246 2018-10-13 11,16,22,27,36 112 22 2 / 3 2 / 3 0 2 2 1
107000245 2018-10-12 24,25,26,35,38 35 148 30 0 / 5 2 / 3 0 0 3 2
107000244 2018-10-11 14,16,27,32,35 14 124 25 2 / 3 2 / 3 0 2 1 2
107000243 2018-10-10 2,9,14,22,37 9,14 84 17 3 / 2 2 / 3 2 1 1 1
107000242 2018-10-09 4,9,14,15,21 63 13 4 / 1 3 / 2 2 2 1 0
107000241 2018-10-08 7,25,29,32,36 7 129 26 1 / 4 3 / 2 1 0 2 2
107000240 2018-10-06 1,7,8,13,28 28 57 11 4 / 1 3 / 2 3 1 1 0
107000239 2018-10-05 15,18,20,28,29 28 110 22 2 / 3 2 / 3 0 3 2 0
107000238 2018-10-04 14,17,23,28,30 30 112 22 2 / 3 2 / 3 0 2 3 0
107000237 2018-10-03 3,15,26,30,38 112 22 2 / 3 2 / 3 1 1 2 1
107000236 2018-10-02 9,21,27,33,34 124 25 1 / 4 4 / 1 1 0 2 2
107000235 2018-10-01 4,11,23,25,36 25 99 20 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
107000234 2018-09-29 9,12,25,28,37 25 111 22 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
107000233 2018-09-28 11,19,21,24,25 19 100 20 2 / 3 4 / 1 0 2 3 0
107000232 2018-09-27 14,16,19,23,27 99 20 3 / 2 3 / 2 0 3 2 0
107000231 2018-09-26 2,26,32,34,38 38 132 26 1 / 4 0 / 5 1 0 1 3
107000230 2018-09-25 5,7,20,38,39 38 109 22 2 / 3 3 / 2 2 1 0 2
107000229 2018-09-24 9,21,22,28,38 9 118 24 1 / 4 2 / 3 1 0 3 1
107000228 2018-09-22 4,9,25,31,34 34 103 21 2 / 3 3 / 2 2 0 1 2
107000227 2018-09-21 1,2,12,27,34 76 15 3 / 2 2 / 3 2 1 1 1
107000226 2018-09-20 14,24,28,31,39 24 136 27 1 / 4 2 / 3 0 1 2 2
107000225 2018-09-19 1,4,24,26,32 24 87 17 2 / 3 1 / 4 2 0 2 1
107000224 2018-09-18 7,9,15,24,25 80 16 3 / 2 4 / 1 2 1 2 0
107000223 2018-09-17 8,11,22,23,26 22 90 18 2 / 3 2 / 3 1 1 3 0
107000222 2018-09-15 5,20,22,24,27 20 98 20 1 / 4 2 / 3 1 1 3 0
107000221 2018-09-14 2,3,12,20,39 76 15 3 / 2 2 / 3 2 2 0 1
107000220 2018-09-13 1,9,21,25,35 91 18 2 / 3 5 / 0 2 0 2 1
107000219 2018-09-12 4,15,28,33,38 28 118 24 2 / 3 2 / 3 1 1 1 2
107000218 2018-09-11 13,20,28,29,37 37 127 25 1 / 4 3 / 2 0 2 2 1
107000217 2018-09-10 2,21,24,25,37 2,21,25 109 22 1 / 4 3 / 2 1 0 3 1
107000216 2018-09-08 2,19,21,25,31 19,31 98 20 2 / 3 4 / 1 1 1 2 1
107000215 2018-09-07 19,23,27,31,32 132 26 1 / 4 4 / 1 0 1 2 2
107000214 2018-09-06 2,10,11,25,37 37 85 17 3 / 2 3 / 2 2 1 1 1
107000213 2018-09-05 1,5,31,37,39 113 23 2 / 3 5 / 0 2 0 0 3
107000212 2018-09-04 7,13,17,28,38 28 103 21 3 / 2 3 / 2 1 2 1 1
107000211 2018-09-03 8,28,33,35,36 140 28 1 / 4 2 / 3 1 0 1 3
107000210 2018-09-01 4,10,20,26,34 4 94 19 2 / 3 0 / 5 2 1 1 1
107000209 2018-08-31 2,4,6,14,18 44 9 5 / 0 0 / 5 3 2 0 0
107000208 2018-08-30 1,13,21,24,36 95 19 2 / 3 3 / 2 1 1 2 1
107000207 2018-08-29 5,15,16,34,38 108 22 3 / 2 2 / 3 1 2 0 2
107000206 2018-08-28 3,11,26,33,36 26 109 22 2 / 3 3 / 2 1 1 1 2
107000205 2018-08-27 6,15,21,26,29 15,29 97 19 2 / 3 3 / 2 1 1 3 0
107000204 2018-08-25 12,13,15,29,36 15,29 105 21 3 / 2 3 / 2 0 3 1 1
107000203 2018-08-24 15,17,21,27,29 109 22 2 / 3 5 / 0 0 2 3 0
107000202 2018-08-23 4,8,11,36,38 36 97 19 3 / 2 1 / 4 2 1 0 2
<  39 / 97  <

Update cookies preferences