 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,420,000 | 171 | 
| Division 3 | $1,720,200 | 5,734 | 
| Division 4 | $3,241,500 | 64,830 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,660,000 | 233 | 
| Division 3 | $2,227,800 | 7,426 | 
| Division 4 | $4,166,100 | 83,322 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,320,000 | 216 | 
| Division 3 | $2,250,000 | 7,500 | 
| Division 4 | $3,947,000 | 78,940 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $3,540,000 | 177 | 
| Division 3 | $1,854,600 | 6,182 | 
| Division 4 | $3,487,300 | 69,746 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $6,360,000 | 318 | 
| Division 3 | $3,040,200 | 10,134 | 
| Division 4 | $4,660,250 | 93,205 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,280,000 | 214 | 
| Division 3 | $2,002,800 | 6,676 | 
| Division 4 | $3,583,300 | 71,666 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,640,000 | 182 | 
| Division 3 | $2,085,300 | 6,951 | 
| Division 4 | $3,925,700 | 78,514 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,900,000 | 145 | 
| Division 3 | $1,591,200 | 5,304 | 
| Division 4 | $3,136,000 | 62,720 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $5,320,000 | 266 | 
| Division 3 | $2,217,000 | 7,390 | 
| Division 4 | $3,817,200 | 76,344 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 4 | 
| Division 2 | $4,240,000 | 212 | 
| Division 3 | $2,113,500 | 7,045 | 
| Division 4 | $3,982,650 | 79,653 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,240,000 | 162 | 
| Division 3 | $1,787,100 | 5,957 | 
| Division 4 | $3,403,950 | 68,079 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $4,960,000 | 248 | 
| Division 3 | $2,229,900 | 7,433 | 
| Division 4 | $3,997,600 | 79,952 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,620,000 | 181 | 
| Division 3 | $1,968,900 | 6,563 | 
| Division 4 | $3,316,200 | 66,324 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,280,000 | 214 | 
| Division 3 | $2,049,000 | 6,830 | 
| Division 4 | $3,893,600 | 77,872 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,220,000 | 211 | 
| Division 3 | $2,403,900 | 8,013 | 
| Division 4 | $4,351,000 | 87,020 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,500,000 | 225 | 
| Division 3 | $2,160,300 | 7,201 | 
| Division 4 | $3,677,400 | 73,548 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $3,580,000 | 179 | 
| Division 3 | $1,992,300 | 6,641 | 
| Division 4 | $3,905,350 | 78,107 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $6,100,000 | 305 | 
| Division 3 | $2,397,600 | 7,992 | 
| Division 4 | $3,780,050 | 75,601 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $5,700,000 | 285 | 
| Division 3 | $2,267,400 | 7,558 | 
| Division 4 | $3,863,550 | 77,271 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,600,000 | 230 | 
| Division 3 | $2,169,000 | 7,230 | 
| Division 4 | $4,044,350 | 80,887 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $20,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $5,040,000 | 252 | 
| Division 3 | $1,971,900 | 6,573 | 
| Division 4 | $3,259,800 | 65,196 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $10,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,920,000 | 196 | 
| Division 3 | $1,837,200 | 6,124 | 
| Division 4 | $3,494,250 | 69,885 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,920,000 | 196 | 
| Division 3 | $2,175,600 | 7,252 | 
| Division 4 | $3,779,350 | 75,587 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,080,000 | 154 | 
| Division 3 | $1,833,900 | 6,113 | 
| Division 4 | $3,499,100 | 69,982 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $7,060,000 | 353 | 
| Division 3 | $3,007,500 | 10,025 | 
| Division 4 | $4,356,200 | 87,124 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,920,000 | 146 | 
| Division 3 | $1,689,000 | 5,630 | 
| Division 4 | $3,241,350 | 64,827 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $30,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $3,940,000 | 197 | 
| Division 3 | $2,009,400 | 6,698 | 
| Division 4 | $3,767,900 | 75,358 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,580,000 | 229 | 
| Division 3 | $2,154,300 | 7,181 | 
| Division 4 | $3,540,400 | 70,808 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $16,000,000 | 2 | 
| Division 2 | $2,860,000 | 143 | 
| Division 3 | $1,778,100 | 5,927 | 
| Division 4 | $3,122,200 | 62,444 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,640,000 | 182 | 
| Division 3 | $1,806,300 | 6,021 | 
| Division 4 | $3,282,000 | 65,640 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,460,000 | 123 | 
| Division 3 | $1,397,100 | 4,657 | 
| Division 4 | $2,757,650 | 55,153 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $3,680,000 | 184 | 
| Division 3 | $2,010,300 | 6,701 | 
| Division 4 | $3,380,250 | 67,605 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,240,000 | 112 | 
| Division 3 | $1,350,300 | 4,501 | 
| Division 4 | $2,594,800 | 51,896 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,800,000 | 140 | 
| Division 3 | $1,466,100 | 4,887 | 
| Division 4 | $2,844,750 | 56,895 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $4,260,000 | 213 | 
| Division 3 | $1,767,300 | 5,891 | 
| Division 4 | $3,248,400 | 64,968 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,960,000 | 148 | 
| Division 3 | $1,318,200 | 4,394 | 
| Division 4 | $2,487,850 | 49,757 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $4,360,000 | 218 | 
| Division 3 | $2,184,900 | 7,283 | 
| Division 4 | $3,572,550 | 71,451 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,440,000 | 172 | 
| Division 3 | $1,639,800 | 5,466 | 
| Division 4 | $2,886,600 | 57,732 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,980,000 | 199 | 
| Division 3 | $1,863,000 | 6,210 | 
| Division 4 | $3,101,300 | 62,026 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $6,160,000 | 308 | 
| Division 3 | $2,359,500 | 7,865 | 
| Division 4 | $4,105,300 | 82,106 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $3,300,000 | 165 | 
| Division 3 | $1,598,700 | 5,329 | 
| Division 4 | $2,801,400 | 56,028 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 3 | 
| Division 2 | $2,660,000 | 133 | 
| Division 3 | $1,875,600 | 6,252 | 
| Division 4 | $3,518,100 | 70,362 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $2,560,000 | 128 | 
| Division 3 | $1,468,800 | 4,896 | 
| Division 4 | $2,907,300 | 58,146 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,060,000 | 203 | 
| Division 3 | $2,107,800 | 7,026 | 
| Division 4 | $3,590,950 | 71,819 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $3,620,000 | 181 | 
| Division 3 | $2,136,900 | 7,123 | 
| Division 4 | $4,007,500 | 80,150 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,840,000 | 142 | 
| Division 3 | $1,688,400 | 5,628 | 
| Division 4 | $3,082,400 | 61,648 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $24,000,000 | 5 | 
| Division 2 | $3,740,000 | 187 | 
| Division 3 | $2,009,400 | 6,698 | 
| Division 4 | $3,792,200 | 75,844 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,220,000 | 211 | 
| Division 3 | $2,007,900 | 6,693 | 
| Division 4 | $3,420,700 | 68,414 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $8,000,000 | 1 | 
| Division 2 | $2,560,000 | 128 | 
| Division 3 | $1,459,500 | 4,865 | 
| Division 4 | $2,879,850 | 57,597 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | $4,760,000 | 238 | 
| Division 3 | $2,191,200 | 7,304 | 
| Division 4 | $4,070,300 | 81,406 |