Lottolyzer.com
History Summary Table
     
<  8 / 12  <

Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
Draw Date Winning No. Bonus From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40
231 2017-09-22 4,15,18,24,25,34,36 10,26 15,25 156 22 3 / 4 2 / 5 1 2 2 2
230 2017-09-15 3,5,8,15,22,25,27 18,31 3 105 15 4 / 3 5 / 2 3 1 3 0
229 2017-09-08 2,3,9,30,33,36,37 1,32 150 21 3 / 4 4 / 3 3 0 1 3
228 2017-09-01 6,11,14,21,24,28,31 22,36 135 19 3 / 4 3 / 4 1 2 3 1
227 2017-08-25 2,3,7,9,22,23,26 29,30 26 92 13 4 / 3 4 / 3 4 0 3 0
226 2017-08-18 12,17,21,24,26,30,32 10,22 17,21,26 162 23 2 / 5 2 / 5 0 2 4 1
225 2017-08-11 13,15,17,18,20,21,26 25,29 130 19 4 / 3 4 / 3 0 5 2 0
224 2017-08-04 2,4,7,10,12,29,34 1,21 10,34 98 14 5 / 2 2 / 5 4 1 1 1
223 2017-07-28 10,13,19,21,26,33,34 24,25 21 156 22 2 / 5 4 / 3 1 2 2 2
222 2017-07-21 3,9,18,21,23,27,29 35,37 9 130 19 3 / 4 6 / 1 2 1 4 0
221 2017-07-14 1,2,9,11,17,30,35 13,36 9,11,35 105 15 5 / 2 5 / 2 3 2 1 1
220 2017-07-07 7,9,11,18,25,28,35 20,27 9,25 133 19 4 / 3 5 / 2 2 2 2 1
219 2017-06-30 6,9,13,14,21,25,31 2,4 21 119 17 4 / 3 5 / 2 2 2 2 1
218 2017-06-23 15,16,17,21,26,29,30 10,34 26 154 22 3 / 4 4 / 3 0 3 4 0
217 2017-06-16 4,6,26,27,28,35,36 24,34 36 162 23 2 / 5 2 / 5 2 0 3 2
216 2017-06-09 9,14,22,24,25,36,37 8,28 36,37 167 24 2 / 5 3 / 4 1 1 3 2
215 2017-06-02 11,12,13,21,29,36,37 7,9 12,36,37 159 23 3 / 4 5 / 2 0 3 2 2
214 2017-05-26 2,6,9,12,31,36,37 3,22 133 19 4 / 3 3 / 4 3 1 0 3
213 2017-05-19 5,13,15,18,19,24,35 20,23 19,24 129 18 4 / 3 5 / 2 1 4 1 1
212 2017-05-12 4,6,10,19,20,24,29 1,27 112 16 3 / 4 2 / 5 3 2 2 0
211 2017-05-05 7,15,22,25,31,32,35 29,36 15 167 24 2 / 5 5 / 2 1 1 2 3
210 2017-04-28 2,4,6,11,15,19,36 23,34 4,6,36 93 13 5 / 2 3 / 4 3 3 0 1
209 2017-04-21 3,4,6,13,22,31,36 28,34 4,13,22 115 16 4 / 3 3 / 4 3 1 1 2
208 2017-04-14 4,13,16,18,22,26,33 27,29 4,13,33 132 19 4 / 3 2 / 5 1 3 2 1
207 2017-04-07 4,5,10,13,28,32,33 19,26 125 18 4 / 3 3 / 4 3 1 1 2
206 2017-03-31 1,6,7,11,27,35,36 22,26 35,36 123 18 4 / 3 5 / 2 3 1 1 2
205 2017-03-24 4,5,19,31,35,36,37 27,32 5,19,36 167 24 2 / 5 5 / 2 2 1 0 4
204 2017-03-17 5,19,20,21,30,34,36 7,12 36 165 24 1 / 6 3 / 4 1 2 2 2
203 2017-03-10 6,13,17,22,32,33,36 12,28 22 159 23 3 / 4 3 / 4 1 2 1 3
202 2017-03-03 3,7,11,16,22,34,37 29,32 11 130 19 4 / 3 4 / 3 2 2 1 2
201 2017-02-24 8,11,17,24,28,31,32 12,34 17,28 151 22 3 / 4 3 / 4 1 2 2 2
200 2017-02-17 13,14,17,21,27,28,34 1,11 17,28 154 22 3 / 4 4 / 3 0 3 3 1
199 2017-02-10 1,9,17,20,22,28,29 13,16 126 18 3 / 4 4 / 3 2 2 3 0
198 2017-02-03 18,21,31,32,33,36,37 5,25 21 208 30 1 / 6 4 / 3 0 1 1 5
197 2017-01-27 6,8,10,12,16,21,28 14,23 101 14 5 / 2 1 / 6 3 2 2 0
196 2017-01-20 7,13,15,25,30,32,37 8,14 7 159 23 3 / 4 5 / 2 1 2 2 2
195 2017-01-13 4,7,12,20,23,24,31 26,35 31 121 17 3 / 4 3 / 4 2 2 2 1
194 2017-01-06 3,6,27,30,31,32,36 14,23 6,31 165 24 2 / 5 3 / 4 2 0 2 3
193 2016-12-30 4,6,20,21,22,24,31 9,10 128 18 2 / 5 2 / 5 2 1 3 1
192 2016-12-23 12,13,14,19,25,33,34 3,22 150 21 3 / 4 4 / 3 0 4 1 2
191 2016-12-16 8,15,21,24,26,27,29 7,30 21 150 21 2 / 5 4 / 3 1 1 5 0
190 2016-12-09 2,11,12,18,21,33,36 8,34 18 133 19 4 / 3 3 / 4 1 3 1 2
189 2016-12-02 3,7,8,10,18,23,35 1,19 104 15 5 / 2 4 / 3 4 1 1 1
188 2016-11-25 6,15,19,25,26,30,31 14,18 6 152 22 2 / 5 4 / 3 1 2 3 1
187 2016-11-18 4,6,10,23,24,32,36 15,31 135 19 3 / 4 1 / 6 3 0 2 2
186 2016-11-11 5,14,16,19,31,33,37 21,28 16 155 22 3 / 4 5 / 2 1 3 0 3
185 2016-11-04 1,2,4,16,26,29,34 11,12 26,34 112 16 4 / 3 2 / 5 3 1 2 1
184 2016-10-28 7,14,18,22,23,26,34 2,32 26,34 144 21 3 / 4 2 / 5 1 2 3 1
183 2016-10-21 6,15,20,26,33,34,37 19,29 20 171 24 2 / 5 3 / 4 1 2 1 3
182 2016-10-14 1,7,10,11,20,23,30 3,37 7,10,23 102 15 4 / 3 4 / 3 3 2 2 0
<  8 / 12  <