Lottolyzer.com
History Summary Table
     
<  5 / 18  <

Draw Date Winning No. Supp No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
Draw Date Winning No. Supp No. From Last Sum Average Low/High Odd/Even 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
4069 2020-07-18 2,18,21,22,35,43 10,37 22 141 24 4 / 2 3 / 3 1 1 2 1 1
4067 2020-07-11 22,26,27,29,32,38 30,42 174 29 1 / 5 2 / 4 0 0 4 2 0
4065 2020-07-04 17,31,33,35,39,42 36,41 35 197 33 1 / 5 5 / 1 0 1 0 4 1
4063 2020-06-27 15,19,24,28,35,41 23,30 19 162 27 2 / 4 4 / 2 0 2 2 1 1
4061 2020-06-20 9,11,17,19,22,29 14,21 17,29 107 18 5 / 1 5 / 1 1 3 2 0 0
4059 2020-06-13 3,17,29,32,34,38 12,28 3 153 26 2 / 4 3 / 3 1 1 1 3 0
4057 2020-06-06 3,10,18,19,22,27 41,42 3,19,22 99 17 5 / 1 3 / 3 2 2 2 0 0
4055 2020-05-30 3,15,19,22,25,44 1,42 25 128 21 4 / 2 4 / 2 1 2 2 0 1
4053 2020-05-23 1,21,25,30,32,45 31,38 154 26 2 / 4 4 / 2 1 0 3 1 1
4051 2020-05-16 4,11,16,17,19,26 15,25 93 16 5 / 1 3 / 3 1 4 1 0 0
4049 2020-05-09 7,21,22,35,38,39 34,44 162 27 3 / 3 4 / 2 1 0 2 3 0
4047 2020-05-02 10,14,16,18,31,43 4,35 132 22 4 / 2 2 / 4 1 3 0 1 1
4045 2020-04-25 3,15,17,23,34,38 18,31 23 130 22 3 / 3 4 / 2 1 2 1 2 0
4043 2020-04-18 23,24,29,39,40,41 5,37 196 33 0 / 6 4 / 2 0 0 3 2 1
4041 2020-04-11 5,10,11,14,26,27 35,37 11 93 16 4 / 2 3 / 3 2 2 2 0 0
4039 2020-04-04 11,19,22,33,36,39 7,18 160 27 3 / 3 4 / 2 0 2 1 3 0
4037 2020-03-28 3,7,10,16,37,43 20,23 10 116 19 4 / 2 4 / 2 3 1 0 1 1
4035 2020-03-21 10,19,26,27,31,33 9,43 27 146 24 2 / 4 4 / 2 1 1 2 2 0
4033 2020-03-14 8,13,27,40,41,42 3,4 40 171 29 2 / 4 3 / 3 1 1 1 1 2
4031 2020-03-07 3,7,28,33,34,40 1,38 3 145 24 2 / 4 3 / 3 2 0 1 3 0
4029 2020-02-29 3,12,29,30,31,38 22,45 29 143 24 2 / 4 3 / 3 1 1 2 2 0
4027 2020-02-22 8,11,15,16,23,29 7,25 11 102 17 4 / 2 4 / 2 1 3 2 0 0
4025 2020-02-15 3,4,11,21,24,39 34,40 24 102 17 4 / 2 4 / 2 2 1 2 1 0
4023 2020-02-08 17,19,24,36,38,44 2,39 17,24 178 30 2 / 4 2 / 4 0 2 1 2 1
4021 2020-02-01 1,10,17,24,29,33 5,26 10,17,24 114 19 3 / 3 4 / 2 2 1 2 1 0
4019 2020-01-25 10,17,19,24,36,38 22,40 10,24 144 24 3 / 3 2 / 4 1 2 1 2 0
4017 2020-01-18 3,10,12,24,34,35 38,40 118 20 3 / 3 2 / 4 2 1 1 2 0
4015 2020-01-11 11,17,18,20,37,41 15,36 11 144 24 4 / 2 4 / 2 0 4 0 1 1
4013 2020-01-04 11,16,33,38,40,42 12,45 180 30 2 / 4 2 / 4 0 2 0 3 1
4011 2019-12-28 1,13,19,31,37,39 5,33 37 140 23 3 / 3 6 / 0 1 2 0 3 0
4009 2019-12-21 18,23,28,30,35,37 4,33 171 29 1 / 5 3 / 3 0 1 3 2 0
4007 2019-12-14 1,9,31,34,39,40 17,37 1 154 26 2 / 4 4 / 2 2 0 0 4 0
4005 2019-12-07 1,13,16,25,30,32 17,22 16,30 117 20 3 / 3 3 / 3 1 2 2 1 0
4003 2019-11-30 10,16,20,22,30,38 14,42 30 136 23 4 / 2 0 / 6 1 2 2 1 0
4001 2019-11-23 7,14,25,30,37,45 6,34 158 26 2 / 4 4 / 2 1 1 2 1 1
3999 2019-11-16 11,22,28,31,32,34 14,21 28 158 26 2 / 4 2 / 4 0 1 2 3 0
3997 2019-11-09 1,10,25,27,28,36 14,18 1,10 127 21 2 / 4 3 / 3 2 0 3 1 0
3995 2019-11-02 1,2,10,12,21,42 13,40 2 88 15 5 / 1 2 / 4 3 1 1 0 1
3993 2019-10-26 2,7,28,29,31,45 6,38 142 24 2 / 4 4 / 2 2 0 2 1 1
3991 2019-10-19 18,21,26,39,41,43 33,35 188 31 2 / 4 4 / 2 0 1 2 1 2
3989 2019-10-12 6,8,16,17,27,33 26,28 33 107 18 4 / 2 3 / 3 2 2 1 1 0
3987 2019-10-05 4,12,20,33,34,36 10,23 4,20 139 23 3 / 3 1 / 5 1 2 0 3 0
3985 2019-09-28 4,11,18,20,22,41 12,44 116 19 5 / 1 2 / 4 1 3 1 0 1
3983 2019-09-21 14,29,32,33,40,43 12,24 191 32 1 / 5 3 / 3 0 1 1 3 1
3981 2019-09-14 7,20,27,38,39,41 9,43 172 29 2 / 4 4 / 2 1 1 1 2 1
3979 2019-09-07 1,8,10,14,23,36 7,15 14,36 92 15 4 / 2 2 / 4 3 1 1 1 0
3977 2019-08-31 7,14,15,17,36,41 20,24 130 22 4 / 2 4 / 2 1 3 0 1 1
3975 2019-08-24 4,9,10,11,32,33 23,29 99 17 4 / 2 3 / 3 3 1 0 2 0
3973 2019-08-17 6,19,23,24,28,35 29,38 6 135 23 2 / 4 3 / 3 1 1 3 1 0
3971 2019-08-10 1,6,9,37,38,39 11,45 38 130 22 3 / 3 4 / 2 3 0 0 3 0
<  5 / 18  <