 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $14,595 | 5 | 
| Division 4 | $16,184 | 578 | 
| Division 5 | $12,727 | 12,727 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,464 | 12 | 
| Division 4 | $18,264 | 761 | 
| Division 5 | $17,582 | 17,582 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | $12,400,000 | 1 | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,917 | 11 | 
| Division 4 | $17,724 | 633 | 
| Division 5 | $15,174 | 15,174 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $19,010 | 10 | 
| Division 4 | $21,570 | 719 | 
| Division 5 | $17,853 | 17,853 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,810 | 10 | 
| Division 4 | $18,927 | 701 | 
| Division 5 | $16,520 | 16,520 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $19,143 | 9 | 
| Division 4 | $21,420 | 765 | 
| Division 5 | $18,411 | 18,411 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $17,060 | 10 | 
| Division 4 | $19,300 | 772 | 
| Division 5 | $17,378 | 17,378 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,550 | 10 | 
| Division 4 | $20,559 | 623 | 
| Division 5 | $15,913 | 15,913 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $16,058 | 14 | 
| Division 4 | $17,806 | 614 | 
| Division 5 | $14,262 | 14,262 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,576 | 12 | 
| Division 4 | $21,072 | 878 | 
| Division 5 | $19,623 | 19,623 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,672 | 8 | 
| Division 4 | $17,416 | 622 | 
| Division 5 | $14,784 | 14,784 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,366 | 6 | 
| Division 4 | $20,145 | 1,185 | 
| Division 5 | $18,530 | 18,530 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,829 | 11 | 
| Division 4 | $17,416 | 622 | 
| Division 5 | $15,134 | 15,134 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $18,008 | 8 | 
| Division 4 | $20,068 | 692 | 
| Division 5 | $16,894 | 16,894 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | Prize Pool | Winners | |
|---|---|---|
| Division 1 | - | - | 
| Division 2 | - | - | 
| Division 3 | $15,939 | 9 | 
| Division 4 | $17,745 | 845 | 
| Division 5 | $16,682 | 16,682 |