Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 11 | Below Average |
2 | 14 | Above Average |
3 | 21 | Highest |
4 | 16 | Above Average |
5 | 12 | Below Average |
6 | 13 | Average |
7 | 15 | Above Average |
8 | 14 | Above Average |
9 | 15 | Above Average |
10 | 8 | Below Average |
11 | 15 | Above Average |
12 | 10 | Below Average |
13 | 12 | Below Average |
14 | 16 | Above Average |
15 | 14 | Above Average |
16 | 7 | Below Average |
17 | 14 | Above Average |
18 | 13 | Average |
19 | 6 | Below Average |
20 | 5 | Lowest |
21 | 12 | Below Average |
22 | 14 | Above Average |
23 | 12 | Below Average |
24 | 15 | Above Average |
25 | 16 | Above Average |
26 | 7 | Below Average |
27 | 13 | Average |
28 | 14 | Above Average |
29 | 11 | Below Average |
30 | 14 | Above Average |
31 | 16 | Above Average |
32 | 12 | Below Average |
33 | 16 | Above Average |
34 | 18 | Above Average |
35 | 17 | Above Average |
36 | 16 | Above Average |
37 | 13 | Average |
38 | 13 | Average |
39 | 16 | Above Average |
40 | 14 | Above Average |
41 | 12 | Below Average |
42 | 14 | Above Average |
43 | 11 | Below Average |
44 | 15 | Above Average |
45 | 18 | Above Average |
Average: 13 |