| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 21 | Above Average |
| 2 | 17 | Average |
| 3 | 17 | Average |
| 4 | 18 | Above Average |
| 5 | 13 | Below Average |
| 6 | 19 | Above Average |
| 7 | 11 | Below Average |
| 8 | 9 | Below Average |
| 9 | 24 | Above Average |
| 10 | 24 | Above Average |
| 11 | 24 | Above Average |
| 12 | 18 | Above Average |
| 13 | 24 | Above Average |
| 14 | 23 | Above Average |
| 15 | 16 | Below Average |
| 16 | 15 | Below Average |
| 17 | 20 | Above Average |
| 18 | 14 | Below Average |
| 19 | 15 | Below Average |
| 20 | 23 | Above Average |
| 21 | 21 | Above Average |
| 22 | 16 | Below Average |
| 23 | 15 | Below Average |
| 24 | 20 | Above Average |
| 25 | 17 | Average |
| 26 | 15 | Below Average |
| 27 | 26 | Highest |
| 28 | 17 | Average |
| 29 | 16 | Below Average |
| 30 | 8 | Lowest |
| 31 | 17 | Average |
| 32 | 20 | Above Average |
| 33 | 20 | Above Average |
| 34 | 16 | Below Average |
| 35 | 14 | Below Average |
| 36 | 10 | Below Average |
| 37 | 15 | Below Average |
| 38 | 19 | Above Average |
| 39 | 13 | Below Average |
| 40 | 20 | Above Average |
| Average: 17 |