Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 231 | Above Average |
2 | 217 | Below Average |
3 | 246 | Above Average |
4 | 240 | Above Average |
5 | 197 | Lowest |
6 | 227 | Below Average |
7 | 231 | Above Average |
8 | 230 | Above Average |
9 | 197 | Lowest |
10 | 230 | Above Average |
11 | 217 | Below Average |
12 | 226 | Below Average |
13 | 239 | Above Average |
14 | 238 | Above Average |
15 | 249 | Above Average |
16 | 246 | Above Average |
17 | 243 | Above Average |
18 | 210 | Below Average |
19 | 236 | Above Average |
20 | 227 | Below Average |
21 | 214 | Below Average |
22 | 230 | Above Average |
23 | 227 | Below Average |
24 | 259 | Highest |
25 | 231 | Above Average |
26 | 238 | Above Average |
27 | 227 | Below Average |
28 | 211 | Below Average |
29 | 238 | Above Average |
30 | 222 | Below Average |
31 | 230 | Above Average |
32 | 212 | Below Average |
33 | 221 | Below Average |
34 | 205 | Below Average |
35 | 230 | Above Average |
36 | 224 | Below Average |
37 | 230 | Above Average |
38 | 250 | Above Average |
Average: 228 |