| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 9 | Above Average | 
| 2 | 8 | Above Average | 
| 3 | 6 | Below Average | 
| 4 | 5 | Below Average | 
| 5 | 4 | Below Average | 
| 6 | 5 | Below Average | 
| 7 | 6 | Below Average | 
| 8 | 3 | Below Average | 
| 9 | 7 | Average | 
| 10 | 4 | Below Average | 
| 11 | 6 | Below Average | 
| 12 | 5 | Below Average | 
| 13 | 8 | Above Average | 
| 14 | 11 | Highest | 
| 15 | 9 | Above Average | 
| 16 | 10 | Above Average | 
| 17 | 7 | Average | 
| 18 | 5 | Below Average | 
| 19 | 7 | Average | 
| 20 | 4 | Below Average | 
| 21 | 2 | Lowest | 
| 22 | 6 | Below Average | 
| 23 | 6 | Below Average | 
| 24 | 4 | Below Average | 
| 25 | 6 | Below Average | 
| 26 | 2 | Lowest | 
| 27 | 2 | Lowest | 
| 28 | 2 | Lowest | 
| 29 | 4 | Below Average | 
| 30 | 4 | Below Average | 
| 31 | 3 | Below Average | 
| 32 | 4 | Below Average | 
| 33 | 8 | Above Average | 
| 34 | 7 | Average | 
| 35 | 7 | Average | 
| 36 | 7 | Average | 
| 37 | 4 | Below Average | 
| 38 | 3 | Below Average | 
| 39 | 8 | Above Average | 
| 40 | 8 | Above Average | 
| 41 | 3 | Below Average | 
| 42 | 3 | Below Average | 
| 43 | 4 | Below Average | 
| 44 | 8 | Above Average | 
| 45 | 6 | Below Average | 
| 46 | 4 | Below Average | 
| 47 | 4 | Below Average | 
| 48 | 5 | Below Average | 
| 49 | 8 | Above Average | 
| 50 | 3 | Below Average | 
| 51 | 7 | Average | 
| 52 | 5 | Below Average | 
| 53 | 7 | Average | 
| 54 | 4 | Below Average | 
| 55 | 3 | Below Average | 
| Average: 7 |