Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 17 | Above Average |
2 | 16 | Above Average |
3 | 11 | Below Average |
4 | 13 | Below Average |
5 | 12 | Below Average |
6 | 16 | Above Average |
7 | 11 | Below Average |
8 | 8 | Below Average |
9 | 13 | Below Average |
10 | 15 | Above Average |
11 | 14 | Average |
12 | 13 | Below Average |
13 | 17 | Above Average |
14 | 11 | Below Average |
15 | 10 | Below Average |
16 | 11 | Below Average |
17 | 14 | Average |
18 | 16 | Above Average |
19 | 14 | Average |
20 | 18 | Above Average |
21 | 13 | Below Average |
22 | 12 | Below Average |
23 | 14 | Average |
24 | 16 | Above Average |
25 | 12 | Below Average |
26 | 18 | Above Average |
27 | 17 | Above Average |
28 | 17 | Above Average |
29 | 17 | Above Average |
30 | 13 | Below Average |
31 | 14 | Average |
32 | 10 | Below Average |
33 | 13 | Below Average |
34 | 17 | Above Average |
35 | 23 | Highest |
36 | 23 | Highest |
37 | 15 | Above Average |
38 | 10 | Below Average |
39 | 4 | Lowest |
40 | 15 | Above Average |
41 | 13 | Below Average |
42 | 12 | Below Average |
43 | 12 | Below Average |
Average: 14 |