Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 16 | Above Average |
2 | 16 | Above Average |
3 | 14 | Above Average |
4 | 16 | Above Average |
5 | 16 | Above Average |
6 | 16 | Above Average |
7 | 10 | Below Average |
8 | 9 | Below Average |
9 | 13 | Average |
10 | 16 | Above Average |
11 | 13 | Average |
12 | 12 | Below Average |
13 | 16 | Above Average |
14 | 11 | Below Average |
15 | 9 | Below Average |
16 | 11 | Below Average |
17 | 13 | Average |
18 | 17 | Above Average |
19 | 15 | Above Average |
20 | 16 | Above Average |
21 | 11 | Below Average |
22 | 13 | Average |
23 | 15 | Above Average |
24 | 16 | Above Average |
25 | 12 | Below Average |
26 | 18 | Above Average |
27 | 17 | Above Average |
28 | 17 | Above Average |
29 | 19 | Above Average |
30 | 14 | Above Average |
31 | 12 | Below Average |
32 | 10 | Below Average |
33 | 15 | Above Average |
34 | 17 | Above Average |
35 | 21 | Above Average |
36 | 22 | Highest |
37 | 15 | Above Average |
38 | 10 | Below Average |
39 | 4 | Lowest |
40 | 13 | Average |
41 | 13 | Average |
42 | 10 | Below Average |
43 | 11 | Below Average |
Average: 13 |