Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 113 | Below Average |
2 | 104 | Below Average |
3 | 109 | Below Average |
4 | 127 | Above Average |
5 | 105 | Below Average |
6 | 113 | Below Average |
7 | 117 | Below Average |
8 | 122 | Average |
9 | 134 | Above Average |
10 | 117 | Below Average |
11 | 122 | Average |
12 | 101 | Lowest |
13 | 134 | Above Average |
14 | 120 | Below Average |
15 | 142 | Highest |
16 | 103 | Below Average |
17 | 122 | Average |
18 | 118 | Below Average |
19 | 112 | Below Average |
20 | 109 | Below Average |
21 | 121 | Below Average |
22 | 118 | Below Average |
23 | 117 | Below Average |
24 | 110 | Below Average |
25 | 103 | Below Average |
26 | 126 | Above Average |
27 | 122 | Average |
28 | 120 | Below Average |
29 | 123 | Above Average |
30 | 132 | Above Average |
31 | 124 | Above Average |
32 | 126 | Above Average |
33 | 101 | Lowest |
34 | 130 | Above Average |
35 | 122 | Average |
36 | 126 | Above Average |
37 | 103 | Below Average |
Average: 122 |