Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 259 | Below Average |
2 | 270 | Above Average |
3 | 258 | Below Average |
4 | 252 | Below Average |
5 | 271 | Above Average |
6 | 277 | Above Average |
7 | 265 | Above Average |
8 | 254 | Below Average |
9 | 245 | Below Average |
10 | 285 | Above Average |
11 | 275 | Above Average |
12 | 267 | Above Average |
13 | 246 | Below Average |
14 | 253 | Below Average |
15 | 272 | Above Average |
16 | 282 | Above Average |
17 | 243 | Below Average |
18 | 268 | Above Average |
19 | 264 | Above Average |
20 | 236 | Lowest |
21 | 252 | Below Average |
22 | 240 | Below Average |
23 | 285 | Above Average |
24 | 247 | Below Average |
25 | 262 | Above Average |
26 | 259 | Below Average |
27 | 256 | Below Average |
28 | 267 | Above Average |
29 | 286 | Highest |
30 | 262 | Above Average |
31 | 264 | Above Average |
32 | 256 | Below Average |
33 | 256 | Below Average |
34 | 265 | Above Average |
35 | 271 | Above Average |
36 | 254 | Below Average |
Average: 261 |