| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 62 | Above Average |
| 2 | 53 | Below Average |
| 3 | 57 | Below Average |
| 4 | 42 | Lowest |
| 5 | 45 | Below Average |
| 6 | 48 | Below Average |
| 7 | 66 | Above Average |
| 8 | 54 | Below Average |
| 9 | 46 | Below Average |
| 10 | 65 | Above Average |
| 11 | 68 | Above Average |
| 12 | 50 | Below Average |
| 13 | 55 | Below Average |
| 14 | 66 | Above Average |
| 15 | 47 | Below Average |
| 16 | 44 | Below Average |
| 17 | 47 | Below Average |
| 18 | 49 | Below Average |
| 19 | 50 | Below Average |
| 20 | 69 | Above Average |
| 21 | 52 | Below Average |
| 22 | 58 | Below Average |
| 23 | 63 | Above Average |
| 24 | 53 | Below Average |
| 25 | 67 | Above Average |
| 26 | 53 | Below Average |
| 27 | 54 | Below Average |
| 28 | 73 | Above Average |
| 29 | 49 | Below Average |
| 30 | 70 | Above Average |
| 31 | 49 | Below Average |
| 32 | 47 | Below Average |
| 33 | 66 | Above Average |
| 34 | 76 | Highest |
| 35 | 52 | Below Average |
| Average: 59 |