| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 4 | Lowest |
| 2 | 4 | Lowest |
| 3 | 11 | Highest |
| 4 | 5 | Below Average |
| 5 | 5 | Below Average |
| 6 | 9 | Above Average |
| 7 | 9 | Above Average |
| 8 | 8 | Average |
| 9 | 10 | Above Average |
| 10 | 4 | Lowest |
| 11 | 7 | Below Average |
| 12 | 7 | Below Average |
| 13 | 9 | Above Average |
| 14 | 4 | Lowest |
| 15 | 8 | Average |
| 16 | 9 | Above Average |
| 17 | 6 | Below Average |
| 18 | 6 | Below Average |
| 19 | 8 | Average |
| 20 | 6 | Below Average |
| 21 | 6 | Below Average |
| 22 | 5 | Below Average |
| 23 | 8 | Average |
| 24 | 8 | Average |
| 25 | 7 | Below Average |
| 26 | 6 | Below Average |
| 27 | 11 | Highest |
| 28 | 7 | Below Average |
| 29 | 7 | Below Average |
| 30 | 5 | Below Average |
| 31 | 5 | Below Average |
| 32 | 6 | Below Average |
| 33 | 5 | Below Average |
| 34 | 4 | Lowest |
| 35 | 7 | Below Average |
| 36 | 7 | Below Average |
| 37 | 10 | Above Average |
| 38 | 8 | Average |
| 39 | 9 | Above Average |
| 40 | 7 | Below Average |
| 41 | 4 | Lowest |
| 42 | 6 | Below Average |
| 43 | 4 | Lowest |
| 44 | 4 | Lowest |
| 45 | 5 | Below Average |
| Average: 8 |