Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 357 | Above Average |
2 | 355 | Above Average |
3 | 352 | Above Average |
4 | 362 | Above Average |
5 | 346 | Above Average |
6 | 346 | Above Average |
7 | 340 | Below Average |
8 | 324 | Below Average |
9 | 322 | Below Average |
10 | 353 | Above Average |
11 | 377 | Above Average |
12 | 322 | Below Average |
13 | 355 | Above Average |
14 | 320 | Below Average |
15 | 362 | Above Average |
16 | 326 | Below Average |
17 | 377 | Above Average |
18 | 334 | Below Average |
19 | 366 | Above Average |
20 | 335 | Below Average |
21 | 337 | Below Average |
22 | 327 | Below Average |
23 | 357 | Above Average |
24 | 324 | Below Average |
25 | 383 | Highest |
26 | 350 | Above Average |
27 | 366 | Above Average |
28 | 329 | Below Average |
29 | 344 | Below Average |
30 | 376 | Above Average |
31 | 382 | Above Average |
32 | 351 | Above Average |
33 | 362 | Above Average |
34 | 363 | Above Average |
35 | 356 | Above Average |
36 | 306 | Lowest |
37 | 356 | Above Average |
38 | 362 | Above Average |
39 | 348 | Above Average |
40 | 328 | Below Average |
41 | 337 | Below Average |
42 | 368 | Above Average |
43 | 357 | Above Average |
44 | 348 | Above Average |
45 | 348 | Above Average |
Average: 345 |