| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 131 | Below Average |
| 2 | 164 | Above Average |
| 3 | 154 | Above Average |
| 4 | 150 | Above Average |
| 5 | 153 | Above Average |
| 6 | 123 | Lowest |
| 7 | 145 | Below Average |
| 8 | 128 | Below Average |
| 9 | 141 | Below Average |
| 10 | 143 | Below Average |
| 11 | 172 | Highest |
| 12 | 129 | Below Average |
| 13 | 144 | Below Average |
| 14 | 164 | Above Average |
| 15 | 130 | Below Average |
| 16 | 157 | Above Average |
| 17 | 139 | Below Average |
| 18 | 151 | Above Average |
| 19 | 165 | Above Average |
| 20 | 149 | Above Average |
| 21 | 163 | Above Average |
| 22 | 161 | Above Average |
| 23 | 159 | Above Average |
| 24 | 140 | Below Average |
| 25 | 144 | Below Average |
| 26 | 127 | Below Average |
| 27 | 156 | Above Average |
| 28 | 143 | Below Average |
| 29 | 147 | Below Average |
| 30 | 159 | Above Average |
| 31 | 159 | Above Average |
| Average: 148 |