Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 233 | Above Average |
2 | 212 | Below Average |
3 | 204 | Below Average |
4 | 207 | Below Average |
5 | 212 | Below Average |
6 | 213 | Below Average |
7 | 201 | Below Average |
8 | 189 | Lowest |
9 | 196 | Below Average |
10 | 240 | Above Average |
11 | 212 | Below Average |
12 | 234 | Above Average |
13 | 230 | Above Average |
14 | 200 | Below Average |
15 | 239 | Above Average |
16 | 217 | Average |
17 | 238 | Above Average |
18 | 214 | Below Average |
19 | 244 | Highest |
20 | 207 | Below Average |
21 | 219 | Above Average |
22 | 237 | Above Average |
23 | 238 | Above Average |
24 | 224 | Above Average |
25 | 226 | Above Average |
26 | 215 | Below Average |
27 | 206 | Below Average |
28 | 221 | Above Average |
29 | 215 | Below Average |
30 | 212 | Below Average |
31 | 226 | Above Average |
32 | 224 | Above Average |
33 | 213 | Below Average |
34 | 206 | Below Average |
35 | 225 | Above Average |
36 | 206 | Below Average |
37 | 206 | Below Average |
38 | 215 | Below Average |
39 | 196 | Below Average |
40 | 228 | Above Average |
Average: 217 |