Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 364 | Above Average |
2 | 365 | Above Average |
3 | 361 | Above Average |
4 | 371 | Above Average |
5 | 356 | Average |
6 | 356 | Average |
7 | 352 | Below Average |
8 | 334 | Below Average |
9 | 328 | Below Average |
10 | 365 | Above Average |
11 | 380 | Above Average |
12 | 333 | Below Average |
13 | 359 | Above Average |
14 | 330 | Below Average |
15 | 371 | Above Average |
16 | 334 | Below Average |
17 | 390 | Above Average |
18 | 341 | Below Average |
19 | 373 | Above Average |
20 | 344 | Below Average |
21 | 342 | Below Average |
22 | 330 | Below Average |
23 | 364 | Above Average |
24 | 337 | Below Average |
25 | 394 | Highest |
26 | 357 | Above Average |
27 | 377 | Above Average |
28 | 339 | Below Average |
29 | 356 | Average |
30 | 385 | Above Average |
31 | 388 | Above Average |
32 | 356 | Average |
33 | 373 | Above Average |
34 | 372 | Above Average |
35 | 368 | Above Average |
36 | 318 | Lowest |
37 | 364 | Above Average |
38 | 370 | Above Average |
39 | 357 | Above Average |
40 | 338 | Below Average |
41 | 348 | Below Average |
42 | 384 | Above Average |
43 | 364 | Above Average |
44 | 361 | Above Average |
45 | 355 | Below Average |
Average: 356 |