Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 642 | Above Average |
2 | 692 | Above Average |
3 | 668 | Above Average |
4 | 668 | Above Average |
5 | 675 | Above Average |
6 | 604 | Above Average |
7 | 653 | Above Average |
8 | 633 | Above Average |
9 | 721 | Highest |
10 | 676 | Above Average |
11 | 669 | Above Average |
12 | 657 | Above Average |
13 | 690 | Above Average |
14 | 657 | Above Average |
15 | 667 | Above Average |
16 | 651 | Above Average |
17 | 691 | Above Average |
18 | 653 | Above Average |
19 | 695 | Above Average |
20 | 661 | Above Average |
21 | 693 | Above Average |
22 | 663 | Above Average |
23 | 663 | Above Average |
24 | 669 | Above Average |
25 | 665 | Above Average |
26 | 657 | Above Average |
27 | 685 | Above Average |
28 | 641 | Above Average |
29 | 635 | Above Average |
30 | 660 | Above Average |
31 | 641 | Above Average |
32 | 665 | Above Average |
33 | 690 | Above Average |
34 | 638 | Above Average |
35 | 638 | Above Average |
36 | 641 | Above Average |
37 | 699 | Above Average |
38 | 301 | Below Average |
39 | 279 | Below Average |
40 | 309 | Below Average |
41 | 344 | Below Average |
42 | 293 | Below Average |
43 | 303 | Below Average |
44 | 278 | Lowest |
Average: 500 |