| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 283 | Above Average |
| 2 | 244 | Below Average |
| 3 | 269 | Below Average |
| 4 | 268 | Below Average |
| 5 | 282 | Above Average |
| 6 | 265 | Below Average |
| 7 | 278 | Above Average |
| 8 | 259 | Below Average |
| 9 | 254 | Below Average |
| 10 | 259 | Below Average |
| 11 | 286 | Above Average |
| 12 | 275 | Above Average |
| 13 | 246 | Below Average |
| 14 | 290 | Above Average |
| 15 | 270 | Average |
| 16 | 258 | Below Average |
| 17 | 272 | Above Average |
| 18 | 243 | Below Average |
| 19 | 281 | Above Average |
| 20 | 306 | Above Average |
| 21 | 262 | Below Average |
| 22 | 251 | Below Average |
| 23 | 283 | Above Average |
| 24 | 277 | Above Average |
| 25 | 271 | Above Average |
| 26 | 310 | Highest |
| 27 | 293 | Above Average |
| 28 | 237 | Below Average |
| 29 | 279 | Above Average |
| 30 | 277 | Above Average |
| 31 | 276 | Above Average |
| 32 | 267 | Below Average |
| 33 | 254 | Below Average |
| 34 | 253 | Below Average |
| 35 | 254 | Below Average |
| 36 | 289 | Above Average |
| 37 | 268 | Below Average |
| 38 | 257 | Below Average |
| 39 | 284 | Above Average |
| 40 | 280 | Above Average |
| 41 | 270 | Average |
| 42 | 286 | Above Average |
| 43 | 283 | Above Average |
| 44 | 284 | Above Average |
| 45 | 272 | Above Average |
| 46 | 292 | Above Average |
| 47 | 258 | Below Average |
| 48 | 278 | Above Average |
| 49 | 286 | Above Average |
| 50 | 280 | Above Average |
| 51 | 257 | Below Average |
| 52 | 266 | Below Average |
| 53 | 307 | Above Average |
| 54 | 274 | Above Average |
| 55 | 270 | Average |
| 56 | 229 | Lowest |
| 57 | 283 | Above Average |
| 58 | 289 | Above Average |
| Average: 270 |