Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 117 | Below Average |
2 | 109 | Below Average |
3 | 112 | Below Average |
4 | 129 | Above Average |
5 | 108 | Below Average |
6 | 116 | Below Average |
7 | 122 | Below Average |
8 | 125 | Above Average |
9 | 140 | Above Average |
10 | 122 | Below Average |
11 | 124 | Average |
12 | 107 | Below Average |
13 | 135 | Above Average |
14 | 122 | Below Average |
15 | 144 | Highest |
16 | 103 | Lowest |
17 | 126 | Above Average |
18 | 122 | Below Average |
19 | 114 | Below Average |
20 | 112 | Below Average |
21 | 125 | Above Average |
22 | 118 | Below Average |
23 | 119 | Below Average |
24 | 112 | Below Average |
25 | 103 | Lowest |
26 | 127 | Above Average |
27 | 124 | Average |
28 | 121 | Below Average |
29 | 129 | Above Average |
30 | 136 | Above Average |
31 | 128 | Above Average |
32 | 129 | Above Average |
33 | 103 | Lowest |
34 | 135 | Above Average |
35 | 125 | Above Average |
36 | 130 | Above Average |
37 | 107 | Below Average |
Average: 124 |