Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 137 | Above Average |
2 | 115 | Below Average |
3 | 134 | Above Average |
4 | 111 | Below Average |
5 | 128 | Average |
6 | 115 | Below Average |
7 | 110 | Below Average |
8 | 137 | Above Average |
9 | 133 | Above Average |
10 | 121 | Below Average |
11 | 138 | Above Average |
12 | 136 | Above Average |
13 | 125 | Below Average |
14 | 115 | Below Average |
15 | 110 | Below Average |
16 | 112 | Below Average |
17 | 121 | Below Average |
18 | 134 | Above Average |
19 | 119 | Below Average |
20 | 131 | Above Average |
21 | 125 | Below Average |
22 | 145 | Above Average |
23 | 140 | Above Average |
24 | 130 | Above Average |
25 | 120 | Below Average |
26 | 120 | Below Average |
27 | 116 | Below Average |
28 | 105 | Lowest |
29 | 140 | Above Average |
30 | 117 | Below Average |
31 | 127 | Below Average |
32 | 139 | Above Average |
33 | 132 | Above Average |
34 | 141 | Above Average |
35 | 123 | Below Average |
36 | 118 | Below Average |
37 | 112 | Below Average |
38 | 127 | Below Average |
39 | 124 | Below Average |
40 | 133 | Above Average |
41 | 144 | Above Average |
42 | 133 | Above Average |
43 | 140 | Above Average |
44 | 134 | Above Average |
45 | 120 | Below Average |
46 | 133 | Above Average |
47 | 137 | Above Average |
48 | 134 | Above Average |
49 | 132 | Above Average |
50 | 120 | Below Average |
51 | 151 | Highest |
52 | 130 | Above Average |
53 | 134 | Above Average |
54 | 123 | Below Average |
55 | 127 | Below Average |
Average: 128 |