Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 11 | Average |
2 | 12 | Above Average |
3 | 10 | Below Average |
4 | 14 | Above Average |
5 | 10 | Below Average |
6 | 10 | Below Average |
7 | 7 | Below Average |
8 | 5 | Lowest |
9 | 9 | Below Average |
10 | 11 | Average |
11 | 8 | Below Average |
12 | 8 | Below Average |
13 | 7 | Below Average |
14 | 7 | Below Average |
15 | 15 | Above Average |
16 | 12 | Above Average |
17 | 9 | Below Average |
18 | 7 | Below Average |
19 | 12 | Above Average |
20 | 12 | Above Average |
21 | 11 | Average |
22 | 14 | Above Average |
23 | 10 | Below Average |
24 | 6 | Below Average |
25 | 9 | Below Average |
26 | 9 | Below Average |
27 | 9 | Below Average |
28 | 5 | Lowest |
29 | 6 | Below Average |
30 | 16 | Highest |
31 | 8 | Below Average |
32 | 13 | Above Average |
33 | 10 | Below Average |
34 | 5 | Lowest |
35 | 10 | Below Average |
36 | 15 | Above Average |
37 | 9 | Below Average |
38 | 16 | Highest |
39 | 11 | Average |
40 | 10 | Below Average |
41 | 11 | Average |
42 | 12 | Above Average |
43 | 12 | Above Average |
44 | 11 | Average |
45 | 9 | Below Average |
46 | 15 | Above Average |
47 | 9 | Below Average |
48 | 14 | Above Average |
49 | 10 | Below Average |
50 | 9 | Below Average |
51 | 10 | Below Average |
52 | 8 | Below Average |
53 | 10 | Below Average |
54 | 8 | Below Average |
55 | 12 | Above Average |
56 | 12 | Above Average |
57 | 15 | Above Average |
58 | 15 | Above Average |
Average: 11 |