Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 654 | Above Average |
2 | 710 | Above Average |
3 | 677 | Above Average |
4 | 678 | Above Average |
5 | 689 | Above Average |
6 | 610 | Above Average |
7 | 658 | Above Average |
8 | 645 | Above Average |
9 | 731 | Highest |
10 | 691 | Above Average |
11 | 678 | Above Average |
12 | 666 | Above Average |
13 | 700 | Above Average |
14 | 666 | Above Average |
15 | 687 | Above Average |
16 | 664 | Above Average |
17 | 699 | Above Average |
18 | 671 | Above Average |
19 | 709 | Above Average |
20 | 674 | Above Average |
21 | 701 | Above Average |
22 | 674 | Above Average |
23 | 676 | Above Average |
24 | 680 | Above Average |
25 | 676 | Above Average |
26 | 674 | Above Average |
27 | 693 | Above Average |
28 | 653 | Above Average |
29 | 645 | Above Average |
30 | 669 | Above Average |
31 | 650 | Above Average |
32 | 678 | Above Average |
33 | 702 | Above Average |
34 | 649 | Above Average |
35 | 645 | Above Average |
36 | 653 | Above Average |
37 | 714 | Above Average |
38 | 316 | Below Average |
39 | 290 | Below Average |
40 | 320 | Below Average |
41 | 355 | Below Average |
42 | 310 | Below Average |
43 | 312 | Below Average |
44 | 285 | Lowest |
Average: 508 |