| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 140 | Below Average |
| 2 | 133 | Below Average |
| 3 | 145 | Below Average |
| 4 | 148 | Below Average |
| 5 | 142 | Below Average |
| 6 | 168 | Above Average |
| 7 | 139 | Below Average |
| 8 | 129 | Below Average |
| 9 | 143 | Below Average |
| 10 | 141 | Below Average |
| 11 | 149 | Below Average |
| 12 | 134 | Below Average |
| 13 | 180 | Highest |
| 14 | 134 | Below Average |
| 15 | 148 | Below Average |
| 16 | 148 | Below Average |
| 17 | 155 | Above Average |
| 18 | 165 | Above Average |
| 19 | 146 | Below Average |
| 20 | 155 | Above Average |
| 21 | 139 | Below Average |
| 22 | 135 | Below Average |
| 23 | 145 | Below Average |
| 24 | 151 | Above Average |
| 25 | 137 | Below Average |
| 26 | 124 | Below Average |
| 27 | 134 | Below Average |
| 28 | 149 | Below Average |
| 29 | 143 | Below Average |
| 30 | 146 | Below Average |
| 31 | 149 | Below Average |
| 32 | 170 | Above Average |
| 33 | 144 | Below Average |
| 34 | 143 | Below Average |
| 35 | 158 | Above Average |
| 36 | 141 | Below Average |
| 37 | 145 | Below Average |
| 38 | 152 | Above Average |
| 39 | 138 | Below Average |
| 40 | 152 | Above Average |
| 41 | 153 | Above Average |
| 42 | 163 | Above Average |
| 43 | 123 | Below Average |
| 44 | 144 | Below Average |
| 45 | 143 | Below Average |
| 46 | 150 | Average |
| 47 | 128 | Below Average |
| 48 | 119 | Lowest |
| 49 | 132 | Below Average |
| Average: 150 |