| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 228 | Below Average |
| 2 | 265 | Highest |
| 3 | 222 | Below Average |
| 4 | 226 | Below Average |
| 5 | 238 | Above Average |
| 6 | 261 | Above Average |
| 7 | 209 | Below Average |
| 8 | 225 | Below Average |
| 9 | 201 | Lowest |
| 10 | 244 | Above Average |
| 11 | 212 | Below Average |
| 12 | 231 | Below Average |
| 13 | 212 | Below Average |
| 14 | 233 | Average |
| 15 | 239 | Above Average |
| 16 | 232 | Below Average |
| 17 | 202 | Below Average |
| 18 | 227 | Below Average |
| 19 | 250 | Above Average |
| 20 | 232 | Below Average |
| 21 | 255 | Above Average |
| 22 | 239 | Above Average |
| 23 | 236 | Above Average |
| 24 | 263 | Above Average |
| 25 | 226 | Below Average |
| 26 | 250 | Above Average |
| 27 | 242 | Above Average |
| 28 | 232 | Below Average |
| 29 | 222 | Below Average |
| 30 | 219 | Below Average |
| 31 | 218 | Below Average |
| 32 | 246 | Above Average |
| 33 | 226 | Below Average |
| 34 | 226 | Below Average |
| 35 | 241 | Above Average |
| 36 | 228 | Below Average |
| 37 | 243 | Above Average |
| 38 | 246 | Above Average |
| 39 | 222 | Below Average |
| 40 | 223 | Below Average |
| 41 | 216 | Below Average |
| 42 | 257 | Above Average |
| 43 | 249 | Above Average |
| Average: 233 |