| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 413 | Above Average |
| 2 | 392 | Below Average |
| 3 | 446 | Above Average |
| 4 | 432 | Above Average |
| 5 | 440 | Above Average |
| 6 | 387 | Below Average |
| 7 | 431 | Above Average |
| 8 | 412 | Above Average |
| 9 | 399 | Below Average |
| 10 | 406 | Below Average |
| 11 | 413 | Above Average |
| 12 | 382 | Below Average |
| 13 | 406 | Below Average |
| 14 | 369 | Lowest |
| 15 | 377 | Below Average |
| 16 | 377 | Below Average |
| 17 | 429 | Above Average |
| 18 | 439 | Above Average |
| 19 | 390 | Below Average |
| 20 | 391 | Below Average |
| 21 | 416 | Above Average |
| 22 | 426 | Above Average |
| 23 | 453 | Highest |
| 24 | 433 | Above Average |
| 25 | 450 | Above Average |
| 26 | 432 | Above Average |
| 27 | 429 | Above Average |
| 28 | 407 | Below Average |
| 29 | 415 | Above Average |
| 30 | 394 | Below Average |
| 31 | 414 | Above Average |
| 32 | 432 | Above Average |
| 33 | 418 | Above Average |
| 34 | 410 | Below Average |
| 35 | 408 | Below Average |
| 36 | 424 | Above Average |
| 37 | 385 | Below Average |
| 38 | 407 | Below Average |
| 39 | 408 | Below Average |
| 40 | 424 | Above Average |
| 41 | 373 | Below Average |
| 42 | 411 | Average |
| 43 | 430 | Above Average |
| 44 | 414 | Above Average |
| 45 | 411 | Average |
| Average: 411 |