Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 640 | Above Average |
2 | 685 | Above Average |
3 | 667 | Above Average |
4 | 665 | Above Average |
5 | 671 | Above Average |
6 | 600 | Above Average |
7 | 649 | Above Average |
8 | 628 | Above Average |
9 | 718 | Highest |
10 | 674 | Above Average |
11 | 666 | Above Average |
12 | 652 | Above Average |
13 | 685 | Above Average |
14 | 655 | Above Average |
15 | 663 | Above Average |
16 | 650 | Above Average |
17 | 688 | Above Average |
18 | 649 | Above Average |
19 | 692 | Above Average |
20 | 655 | Above Average |
21 | 690 | Above Average |
22 | 663 | Above Average |
23 | 661 | Above Average |
24 | 666 | Above Average |
25 | 661 | Above Average |
26 | 652 | Above Average |
27 | 682 | Above Average |
28 | 638 | Above Average |
29 | 634 | Above Average |
30 | 657 | Above Average |
31 | 636 | Above Average |
32 | 661 | Above Average |
33 | 685 | Above Average |
34 | 633 | Above Average |
35 | 628 | Above Average |
36 | 640 | Above Average |
37 | 698 | Above Average |
38 | 296 | Below Average |
39 | 279 | Below Average |
40 | 307 | Below Average |
41 | 340 | Below Average |
42 | 292 | Below Average |
43 | 301 | Below Average |
44 | 274 | Lowest |
Average: 496 |