| Number | Frequency | Remarks | 
|---|
| 1 | 144 | Above Average | 
| 2 | 123 | Below Average | 
| 3 | 149 | Above Average | 
| 4 | 113 | Lowest | 
| 5 | 138 | Above Average | 
| 6 | 126 | Below Average | 
| 7 | 119 | Below Average | 
| 8 | 151 | Above Average | 
| 9 | 147 | Above Average | 
| 10 | 130 | Below Average | 
| 11 | 148 | Above Average | 
| 12 | 144 | Above Average | 
| 13 | 136 | Below Average | 
| 14 | 130 | Below Average | 
| 15 | 121 | Below Average | 
| 16 | 125 | Below Average | 
| 17 | 131 | Below Average | 
| 18 | 145 | Above Average | 
| 19 | 137 | Average | 
| 20 | 139 | Above Average | 
| 21 | 134 | Below Average | 
| 22 | 156 | Above Average | 
| 23 | 149 | Above Average | 
| 24 | 146 | Above Average | 
| 25 | 125 | Below Average | 
| 26 | 131 | Below Average | 
| 27 | 127 | Below Average | 
| 28 | 113 | Lowest | 
| 29 | 150 | Above Average | 
| 30 | 126 | Below Average | 
| 31 | 136 | Below Average | 
| 32 | 148 | Above Average | 
| 33 | 143 | Above Average | 
| 34 | 154 | Above Average | 
| 35 | 130 | Below Average | 
| 36 | 127 | Below Average | 
| 37 | 121 | Below Average | 
| 38 | 134 | Below Average | 
| 39 | 136 | Below Average | 
| 40 | 144 | Above Average | 
| 41 | 160 | Highest | 
| 42 | 146 | Above Average | 
| 43 | 151 | Above Average | 
| 44 | 147 | Above Average | 
| 45 | 133 | Below Average | 
| 46 | 142 | Above Average | 
| 47 | 147 | Above Average | 
| 48 | 146 | Above Average | 
| 49 | 141 | Above Average | 
| 50 | 129 | Below Average | 
| 51 | 160 | Highest | 
| 52 | 139 | Above Average | 
| 53 | 144 | Above Average | 
| 54 | 128 | Below Average | 
| 55 | 139 | Above Average | 
| Average: 137 |