Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 14 | Below Average |
2 | 18 | Below Average |
3 | 23 | Average |
4 | 20 | Below Average |
5 | 19 | Below Average |
6 | 15 | Below Average |
7 | 27 | Above Average |
8 | 15 | Below Average |
9 | 18 | Below Average |
10 | 17 | Below Average |
11 | 16 | Below Average |
12 | 18 | Below Average |
13 | 14 | Below Average |
14 | 20 | Below Average |
15 | 20 | Below Average |
16 | 22 | Below Average |
17 | 16 | Below Average |
18 | 21 | Below Average |
19 | 20 | Below Average |
20 | 19 | Below Average |
21 | 19 | Below Average |
22 | 21 | Below Average |
23 | 13 | Lowest |
24 | 16 | Below Average |
25 | 22 | Below Average |
26 | 32 | Highest |
27 | 22 | Below Average |
28 | 25 | Above Average |
29 | 19 | Below Average |
30 | 19 | Below Average |
31 | 18 | Below Average |
32 | 18 | Below Average |
33 | 21 | Below Average |
34 | 21 | Below Average |
35 | 15 | Below Average |
36 | 13 | Lowest |
37 | 14 | Below Average |
Average: 23 |