Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 330 | Below Average |
2 | 379 | Above Average |
3 | 355 | Above Average |
4 | 348 | Below Average |
5 | 347 | Below Average |
6 | 346 | Below Average |
7 | 387 | Above Average |
8 | 349 | Below Average |
9 | 360 | Above Average |
10 | 358 | Above Average |
11 | 343 | Below Average |
12 | 369 | Above Average |
13 | 342 | Below Average |
14 | 381 | Above Average |
15 | 362 | Above Average |
16 | 386 | Above Average |
17 | 345 | Below Average |
18 | 391 | Highest |
19 | 376 | Above Average |
20 | 370 | Above Average |
21 | 354 | Average |
22 | 355 | Above Average |
23 | 362 | Above Average |
24 | 336 | Below Average |
25 | 378 | Above Average |
26 | 356 | Above Average |
27 | 355 | Above Average |
28 | 342 | Below Average |
29 | 335 | Below Average |
30 | 338 | Below Average |
31 | 360 | Above Average |
32 | 343 | Below Average |
33 | 381 | Above Average |
34 | 334 | Below Average |
35 | 360 | Above Average |
36 | 316 | Lowest |
37 | 384 | Above Average |
38 | 356 | Above Average |
39 | 351 | Below Average |
Average: 354 |