Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 10 | Below Average |
2 | 16 | Above Average |
3 | 7 | Below Average |
4 | 11 | Below Average |
5 | 10 | Below Average |
6 | 9 | Below Average |
7 | 10 | Below Average |
8 | 5 | Lowest |
9 | 16 | Above Average |
10 | 8 | Below Average |
11 | 11 | Below Average |
12 | 10 | Below Average |
13 | 5 | Lowest |
14 | 7 | Below Average |
15 | 13 | Above Average |
16 | 6 | Below Average |
17 | 10 | Below Average |
18 | 15 | Above Average |
19 | 12 | Average |
20 | 6 | Below Average |
21 | 8 | Below Average |
22 | 10 | Below Average |
23 | 11 | Below Average |
24 | 10 | Below Average |
25 | 11 | Below Average |
26 | 10 | Below Average |
27 | 12 | Average |
28 | 10 | Below Average |
29 | 9 | Below Average |
30 | 14 | Above Average |
31 | 12 | Average |
32 | 13 | Above Average |
33 | 10 | Below Average |
34 | 5 | Lowest |
35 | 9 | Below Average |
36 | 6 | Below Average |
37 | 14 | Above Average |
38 | 16 | Above Average |
39 | 14 | Above Average |
40 | 12 | Average |
41 | 7 | Below Average |
42 | 9 | Below Average |
43 | 9 | Below Average |
44 | 13 | Above Average |
45 | 11 | Below Average |
46 | 10 | Below Average |
47 | 7 | Below Average |
48 | 14 | Above Average |
49 | 8 | Below Average |
50 | 5 | Lowest |
51 | 13 | Above Average |
52 | 9 | Below Average |
53 | 18 | Highest |
54 | 13 | Above Average |
55 | 12 | Average |
56 | 6 | Below Average |
57 | 14 | Above Average |
58 | 9 | Below Average |
Average: 12 |