Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 647 | Above Average |
2 | 700 | Above Average |
3 | 674 | Above Average |
4 | 675 | Above Average |
5 | 686 | Above Average |
6 | 607 | Above Average |
7 | 657 | Above Average |
8 | 640 | Above Average |
9 | 728 | Highest |
10 | 684 | Above Average |
11 | 674 | Above Average |
12 | 665 | Above Average |
13 | 697 | Above Average |
14 | 662 | Above Average |
15 | 682 | Above Average |
16 | 660 | Above Average |
17 | 699 | Above Average |
18 | 667 | Above Average |
19 | 706 | Above Average |
20 | 670 | Above Average |
21 | 701 | Above Average |
22 | 671 | Above Average |
23 | 671 | Above Average |
24 | 678 | Above Average |
25 | 674 | Above Average |
26 | 667 | Above Average |
27 | 692 | Above Average |
28 | 652 | Above Average |
29 | 640 | Above Average |
30 | 668 | Above Average |
31 | 646 | Above Average |
32 | 676 | Above Average |
33 | 698 | Above Average |
34 | 646 | Above Average |
35 | 643 | Above Average |
36 | 651 | Above Average |
37 | 710 | Above Average |
38 | 313 | Below Average |
39 | 289 | Below Average |
40 | 319 | Below Average |
41 | 353 | Below Average |
42 | 309 | Below Average |
43 | 308 | Below Average |
44 | 282 | Lowest |
Average: 505 |