Number | Frequency | Remarks |
---|
1 | 16 | Highest |
2 | 15 | Above Average |
3 | 11 | Average |
4 | 14 | Above Average |
5 | 11 | Average |
6 | 12 | Above Average |
7 | 13 | Above Average |
8 | 11 | Average |
9 | 10 | Below Average |
10 | 10 | Below Average |
11 | 13 | Above Average |
12 | 10 | Below Average |
13 | 8 | Below Average |
14 | 6 | Lowest |
15 | 14 | Above Average |
16 | 12 | Above Average |
17 | 8 | Below Average |
18 | 6 | Lowest |
19 | 10 | Below Average |
20 | 10 | Below Average |
21 | 13 | Above Average |
22 | 11 | Average |
23 | 9 | Below Average |
24 | 15 | Above Average |
25 | 9 | Below Average |
26 | 8 | Below Average |
27 | 12 | Above Average |
28 | 14 | Above Average |
29 | 8 | Below Average |
30 | 11 | Average |
31 | 11 | Average |
32 | 6 | Lowest |
33 | 11 | Average |
34 | 16 | Highest |
35 | 14 | Above Average |
36 | 12 | Above Average |
Average: 11 |