| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 14 | Above Average |
| 2 | 14 | Above Average |
| 3 | 9 | Below Average |
| 4 | 12 | Below Average |
| 5 | 10 | Below Average |
| 6 | 10 | Below Average |
| 7 | 8 | Below Average |
| 8 | 12 | Below Average |
| 9 | 14 | Above Average |
| 10 | 6 | Below Average |
| 11 | 10 | Below Average |
| 12 | 12 | Below Average |
| 13 | 14 | Above Average |
| 14 | 9 | Below Average |
| 15 | 4 | Lowest |
| 16 | 7 | Below Average |
| 17 | 13 | Average |
| 18 | 8 | Below Average |
| 19 | 12 | Below Average |
| 20 | 12 | Below Average |
| 21 | 11 | Below Average |
| 22 | 7 | Below Average |
| 23 | 9 | Below Average |
| 24 | 14 | Above Average |
| 25 | 10 | Below Average |
| 26 | 11 | Below Average |
| 27 | 11 | Below Average |
| 28 | 13 | Average |
| 29 | 14 | Above Average |
| 30 | 14 | Above Average |
| 31 | 14 | Above Average |
| 32 | 9 | Below Average |
| 33 | 9 | Below Average |
| 34 | 11 | Below Average |
| 35 | 11 | Below Average |
| 36 | 10 | Below Average |
| 37 | 10 | Below Average |
| 38 | 7 | Below Average |
| 39 | 10 | Below Average |
| 40 | 8 | Below Average |
| 41 | 10 | Below Average |
| 42 | 19 | Above Average |
| 43 | 13 | Average |
| 44 | 14 | Above Average |
| 45 | 22 | Highest |
| 46 | 8 | Below Average |
| 47 | 7 | Below Average |
| 48 | 10 | Below Average |
| 49 | 12 | Below Average |
| 50 | 10 | Below Average |
| 51 | 9 | Below Average |
| 52 | 12 | Below Average |
| 53 | 9 | Below Average |
| 54 | 11 | Below Average |
| 55 | 11 | Below Average |
| Average: 13 |