| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 12 | Average |
| 2 | 15 | Above Average |
| 3 | 11 | Below Average |
| 4 | 8 | Below Average |
| 5 | 9 | Below Average |
| 6 | 8 | Below Average |
| 7 | 10 | Below Average |
| 8 | 5 | Below Average |
| 9 | 20 | Highest |
| 10 | 8 | Below Average |
| 11 | 11 | Below Average |
| 12 | 9 | Below Average |
| 13 | 4 | Lowest |
| 14 | 7 | Below Average |
| 15 | 13 | Above Average |
| 16 | 4 | Lowest |
| 17 | 11 | Below Average |
| 18 | 9 | Below Average |
| 19 | 9 | Below Average |
| 20 | 8 | Below Average |
| 21 | 8 | Below Average |
| 22 | 7 | Below Average |
| 23 | 12 | Average |
| 24 | 14 | Above Average |
| 25 | 7 | Below Average |
| 26 | 8 | Below Average |
| 27 | 13 | Above Average |
| 28 | 13 | Above Average |
| 29 | 11 | Below Average |
| 30 | 15 | Above Average |
| 31 | 9 | Below Average |
| 32 | 10 | Below Average |
| 33 | 8 | Below Average |
| 34 | 8 | Below Average |
| 35 | 8 | Below Average |
| 36 | 10 | Below Average |
| 37 | 15 | Above Average |
| 38 | 15 | Above Average |
| 39 | 16 | Above Average |
| 40 | 14 | Above Average |
| 41 | 8 | Below Average |
| 42 | 10 | Below Average |
| 43 | 10 | Below Average |
| 44 | 13 | Above Average |
| 45 | 13 | Above Average |
| 46 | 5 | Below Average |
| 47 | 9 | Below Average |
| 48 | 14 | Above Average |
| 49 | 11 | Below Average |
| 50 | 8 | Below Average |
| 51 | 13 | Above Average |
| 52 | 10 | Below Average |
| 53 | 17 | Above Average |
| 54 | 13 | Above Average |
| 55 | 10 | Below Average |
| 56 | 6 | Below Average |
| 57 | 14 | Above Average |
| 58 | 4 | Lowest |
| Average: 12 |