| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 92 | Above Average |
| 2 | 75 | Below Average |
| 3 | 94 | Above Average |
| 4 | 72 | Below Average |
| 5 | 71 | Lowest |
| 6 | 79 | Below Average |
| 7 | 93 | Above Average |
| 8 | 86 | Below Average |
| 9 | 77 | Below Average |
| 10 | 96 | Above Average |
| 11 | 96 | Above Average |
| 12 | 73 | Below Average |
| 13 | 88 | Below Average |
| 14 | 106 | Highest |
| 15 | 84 | Below Average |
| 16 | 73 | Below Average |
| 17 | 79 | Below Average |
| 18 | 86 | Below Average |
| 19 | 91 | Above Average |
| 20 | 96 | Above Average |
| 21 | 80 | Below Average |
| 22 | 93 | Above Average |
| 23 | 92 | Above Average |
| 24 | 78 | Below Average |
| 25 | 93 | Above Average |
| 26 | 87 | Below Average |
| 27 | 85 | Below Average |
| 28 | 96 | Above Average |
| 29 | 86 | Below Average |
| 30 | 100 | Above Average |
| 31 | 77 | Below Average |
| 32 | 81 | Below Average |
| 33 | 86 | Below Average |
| 34 | 102 | Above Average |
| 35 | 82 | Below Average |
| Average: 89 |