| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 14 | Below Average |
| 2 | 13 | Below Average |
| 3 | 14 | Below Average |
| 4 | 20 | Above Average |
| 5 | 13 | Below Average |
| 6 | 16 | Below Average |
| 7 | 16 | Below Average |
| 8 | 10 | Lowest |
| 9 | 15 | Below Average |
| 10 | 14 | Below Average |
| 11 | 22 | Above Average |
| 12 | 16 | Below Average |
| 13 | 19 | Above Average |
| 14 | 15 | Below Average |
| 15 | 12 | Below Average |
| 16 | 18 | Above Average |
| 17 | 12 | Below Average |
| 18 | 20 | Above Average |
| 19 | 11 | Below Average |
| 20 | 15 | Below Average |
| 21 | 21 | Above Average |
| 22 | 24 | Highest |
| 23 | 14 | Below Average |
| 24 | 12 | Below Average |
| 25 | 16 | Below Average |
| 26 | 12 | Below Average |
| 27 | 18 | Above Average |
| 28 | 19 | Above Average |
| 29 | 22 | Above Average |
| 30 | 14 | Below Average |
| 31 | 23 | Above Average |
| Average: 17 |