| Number | Frequency | Remarks |
|---|
| 1 | 247 | Below Average |
| 2 | 272 | Above Average |
| 3 | 259 | Above Average |
| 4 | 242 | Below Average |
| 5 | 267 | Above Average |
| 6 | 285 | Above Average |
| 7 | 251 | Below Average |
| 8 | 250 | Below Average |
| 9 | 287 | Above Average |
| 10 | 246 | Below Average |
| 11 | 263 | Above Average |
| 12 | 252 | Below Average |
| 13 | 261 | Above Average |
| 14 | 240 | Below Average |
| 15 | 246 | Below Average |
| 16 | 234 | Below Average |
| 17 | 270 | Above Average |
| 18 | 245 | Below Average |
| 19 | 236 | Below Average |
| 20 | 282 | Above Average |
| 21 | 247 | Below Average |
| 22 | 263 | Above Average |
| 23 | 248 | Below Average |
| 24 | 278 | Above Average |
| 25 | 250 | Below Average |
| 26 | 280 | Above Average |
| 27 | 267 | Above Average |
| 28 | 285 | Above Average |
| 29 | 278 | Above Average |
| 30 | 275 | Above Average |
| 31 | 229 | Below Average |
| 32 | 222 | Below Average |
| 33 | 269 | Above Average |
| 34 | 241 | Below Average |
| 35 | 268 | Above Average |
| 36 | 239 | Below Average |
| 37 | 241 | Below Average |
| 38 | 264 | Above Average |
| 39 | 257 | Above Average |
| 40 | 263 | Above Average |
| 41 | 270 | Above Average |
| 42 | 278 | Above Average |
| 43 | 272 | Above Average |
| 44 | 257 | Above Average |
| 45 | 284 | Above Average |
| 46 | 222 | Below Average |
| 47 | 251 | Below Average |
| 48 | 274 | Above Average |
| 49 | 262 | Above Average |
| 50 | 245 | Below Average |
| 51 | 268 | Above Average |
| 52 | 299 | Highest |
| 53 | 212 | Lowest |
| 54 | 290 | Above Average |
| 55 | 273 | Above Average |
| Average: 256 |